9/3/2026 21:45
Προϊστορία
9/3/2026
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
14/9/2025
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
1 - 0
26/5/2024
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
1 - 1
21/10/2023
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
0 - 2
3/5/2023
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
2 - 0
15/1/2023
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
0 - 2
2/4/2022
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
2 - 1
12/12/2021
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
2 - 1
14/8/2021
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
1 - 1
23/5/2021
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
2 - 0
24/1/2021
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
2 - 1
11/7/2020
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
1 - 2
24/11/2019
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
1 - 2
7/4/2019
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
2 - 2
11/11/2018
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
1 - 1
25/2/2018
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
0 - 3
1/10/2017
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
6 - 1
1/4/2017
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
1 - 2
30/10/2016
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
2 - 1
29/2/2016
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
0 - 2
18/10/2015
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
2 - 1
1/3/2015
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
0 - 3
5/10/2014
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
3 - 2
23/2/2014
Λάτσιο
-
Σασσουόλο
3 - 2
29/9/2013
Σασσουόλο
-
Λάτσιο
2 - 2
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Stadio Olimpico, Rome
- Χωρητικότητα: 70634
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
1 ψήφος:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: -
X: -
2: -
1X: MariosTs21
12: -
X2: -
Over: -
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
X: -
2: -
1X: MariosTs21
12: -
X2: -
Over: -
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίντερ | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 38:12 | |
| 2 | Ρόμα | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22:9 | |
| 3 | Αταλάντα | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | |
| 4 | Νάπολι | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 21:11 | |
| 5 | Κόμο | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 24:10 | |
| 6 | Γιουβέντους | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 25:12 | |
| 7 | Μίλαν | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 18:11 | |
| 8 | Σασσουόλο | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | |
| 9 | Λάτσιο | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18:16 | |
| 10 | Μπολόνια | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13:14 | |
| 11 | Τορίνο | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 15:22 | |
| 12 | Κάλιαρι | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15:15 | |
| 13 | Τζένοα | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17:18 | |
| 14 | Ουντινέζε | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13:18 | |
| 15 | Πάρμα | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | |
| 16 | Φιορεντίνα | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:19 | |
| 17 | Λέτσε | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9:18 | |
| 18 | Κρεμονέζε | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 11:17 | |
| 19 | Βερόνα | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12:21 | |
| 20 | Πίζα | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4:16 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίντερ | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 26:9 | |
| 2 | Μίλαν | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 25:9 | |
| 3 | Νάπολι | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 20:17 | |
| 4 | Κόμο | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20:10 | |
| 5 | Ρόμα | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 15:10 | |
| 6 | Γιουβέντους | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21:16 | |
| 7 | Μπολόνια | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22:18 | |
| 8 | Πάρμα | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 9:13 | |
| 9 | Σασσουόλο | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | |
| 10 | Αταλάντα | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | |
| 11 | Ουντινέζε | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 15:21 | |
| 12 | Λάτσιο | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8:11 | |
| 13 | Κάλιαρι | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | |
| 14 | Τορίνο | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:25 | |
| 15 | Κρεμονέζε | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 10:21 | |
| 16 | Τζένοα | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15:21 | |
| 17 | Φιορεντίνα | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12:20 | |
| 18 | Λέτσε | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 9:18 | |
| 19 | Πίζα | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 16:27 | |
| 20 | Βερόνα | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8:27 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίντερ | 27 | 67 | 22 | 1 | 4 | 64:21 | |
| 2 | Μίλαν | 27 | 57 | 16 | 9 | 2 | 43:20 | |
| 3 | Νάπολι | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 41:28 | |
| 4 | Ρόμα | 27 | 51 | 16 | 3 | 8 | 37:19 | |
| 5 | Κόμο | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 44:20 | |
| 6 | Γιουβέντους | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 46:28 | |
| 7 | Αταλάντα | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 37:24 | |
| 8 | Σασσουόλο | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 34:36 | |
| 9 | Μπολόνια | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 35:32 | |
| 10 | Λάτσιο | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 26:27 | |
| 11 | Πάρμα | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 20:32 | |
| 12 | Ουντινέζε | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 28:39 | |
| 13 | Κάλιαρι | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 29:36 | |
| 14 | Τορίνο | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 27:47 | |
| 15 | Τζένοα | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32:39 | |
| 16 | Φιορεντίνα | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 30:39 | |
| 17 | Κρεμονέζε | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 21:38 | |
| 18 | Λέτσε | 27 | 24 | 6 | 6 | 15 | 18:36 | |
| 19 | Πίζα | 26 | 15 | 1 | 12 | 13 | 20:43 | |
| 20 | Βερόνα | 27 | 15 | 2 | 9 | 16 | 20:48 |
Εμφάνιση όλων
Λάτσιο - Τελ. αγώνες
Σασσουόλο - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Προγνωστικά
- » Ο MariosTs21, με το υψηλότερο yield +2.68% στο [ΙΤΑΛΙΑ: Σέριε Α] έπαιξε: 1X
- » Ο MariosTs21, με το υψηλότερο yield +0.32% στο σημείο 1X έπαιξε: 1X
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 5 αγώνες της ομάδας Σασσουόλο, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Σέριε Α).
Σημείο: Over - Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Λάτσιο, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under - Η ομάδα Σασσουόλο νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες στη διοργάνωση Σέριε Α.
Σημείο: 2
Ίντερ
Ρόμα
Αταλάντα
Νάπολι
Κόμο
Γιουβέντους
Μίλαν
Μπολόνια
Τορίνο
Κάλιαρι
Τζένοα
Ουντινέζε
Πάρμα
Φιορεντίνα
Λέτσε
Κρεμονέζε
Βερόνα
Πίζα