Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 2 - 1
- 20' Bassette Norman
-
27'
Stassin Lucas
(Cardona Irvin) - 40' Elie
- 43' Teuma Teddy (πέναλτι)
-
45'
Stassin Lucas
(Boakye Augustine)
2ο Ημίχρονο 3 - 2
-
49'
Miladinovic Igor
(Boakye Augustine) -
58'
Gueu Zabi
Salama Amine -
58'
Ibrahim Hafiz
Leoni Theo -
59'
Nakamura Keito
Bassette Norman -
66'
Jaber Mahmoud
El Jamali Nadir -
67'
Davitashvili Zuriko
Boakye Augustine -
68'
Bojang Adama
Sekine Hiroki -
69'
Teuma Teddy
(Nakamura Keito) -
74'
Old Benjamin
Cardona Irvin -
87'
Duffus Joshua
Stassin Lucas -
87'
Martial Tia Ange
Gbane Mory - 94' Akieme Sergio
- 97' Martial Tia Ange
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Προπονητής: Eirik Horneland
20 Augustine Boakye Davitashvili Zuriko Αλλαγή 67'
9 Lucas Stassin Duffus Joshua Αλλαγή 87'
7 Irvin Cardona Old Benjamin Αλλαγή 74'
31 Nadir El Jamali Jaber Mahmoud Αλλαγή 66'
15 Chico Lamba
Προπονητής: Karel Geraerts
11 Amine Salama Gueu Zabi Αλλαγή 58'
10 Teddy Teuma
77 Norman Bassette Nakamura Keito Αλλαγή 59'
24 Mory Gbane Martial Tia Ange Αλλαγή 87'
28 Elie
6 Theo Leoni Ibrahim Hafiz Αλλαγή 58'
3 Hiroki Sekine Bojang Adama Αλλαγή 68'
29 Ewen Jaouen
Στατιστικά
10
Σουτ στην εστία
7
2
Σουτ εκτός εστίας
4
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
5
Αποκρούσεις
7
0
Κίτρινες κάρτες
4
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
6
6
Φάουλ
26
26
Εκτελέσεις Φάουλ
6
16
Προσπάθειες Για Γκολ
17
4
«Κομμένα» Σουτ
6
5
Σουτ στην εστία
2
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
0
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
0
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
8
5
Σουτ στην εστία
5
1
Σουτ εκτός εστίας
2
59%
Κατοχή μπάλας
41%
1
Οφσάιντ
0
0
Κίτρινες κάρτες
2
0
Κόκκινες κάρτες
0
1
Κόρνερ
3
4
Φάουλ
18
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Stade Geoffroy Guichard
- Χωρητικότητα: 42000
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
57 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: kotas, Tolinos, Runtis, SUPERVISOR, stelios, paostergios
2: arhokubanos, headhunter, vasilis
1X: -
12: -
X2: laslobet
Over: iaki, TwoS, Mr.mister, Rey, Axastos, Klmn
Under: -
Ημ.1: Mr.mister, gode88, Axastos
Ημ.X: Rey
Ημ.2: -
Goal: iaki, Mr.mister, SUPERVISOR, Rey, Klmn
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: Luis1915, SUPERVISOR, laslobet, larrylarry
4-6 Goals: panier
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 28:15 | |
| 2 | Ρεμς | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | |
| 3 | Σεντ Ετιέν | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26:14 | |
| 4 | Λε Μαν | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 11:7 | |
| 5 | Μονπελιέ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20:15 | |
| 6 | Δουνκέρκη | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | |
| 7 | Ανεσί | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | |
| 8 | Γκινγκάμπ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17:18 | |
| 9 | Γκρενόμπλ | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 10:11 | |
| 10 | Ροντέ | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 13:11 | |
| 11 | Ρεντ Σταρ 93 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 13:16 | |
| 12 | Κλερμόν | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | |
| 13 | Πο | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17:22 | |
| 14 | Νανσί | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9:14 | |
| 15 | Μπουλόν | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13:23 | |
| 16 | Μπαστιά | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7:19 | |
| 17 | Αμιάν | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13:20 | |
| 18 | Λαβάλ | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8:18 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρεντ Σταρ 93 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20:9 | |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18:15 | |
| 3 | Ανεσί | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 16:14 | |
| 4 | Πο | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20:20 | |
| 5 | Ροντέ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | |
| 6 | Δουνκέρκη | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | |
| 7 | Ρεμς | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | |
| 8 | Λε Μαν | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19:17 | |
| 9 | Μπουλόν | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12:13 | |
| 10 | Γκινγκάμπ | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18:18 | |
| 11 | Τρουά | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | |
| 12 | Μονπελιέ | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8:10 | |
| 13 | Αμιάν | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | |
| 14 | Λαβάλ | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11:17 | |
| 15 | Νανσί | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:19 | |
| 16 | Κλερμόν | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | |
| 17 | Γκρενόμπλ | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14:18 | |
| 18 | Μπαστιά | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5:11 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεντ Ετιέν | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 44:29 | |
| 2 | Τρουά | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 38:25 | |
| 3 | Ρεμς | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 37:23 | |
| 4 | Ρεντ Σταρ 93 | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 33:25 | |
| 5 | Λε Μαν | 25 | 41 | 10 | 11 | 4 | 30:24 | |
| 6 | Ανεσί | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 34:25 | |
| 7 | Δουνκέρκη | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 41:27 | |
| 8 | Ροντέ | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 31:31 | |
| 9 | Μονπελιέ | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 28:25 | |
| 10 | Γκινγκάμπ | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 35:36 | |
| 11 | Πο | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 37:42 | |
| 12 | Γκρενόμπλ | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 24:29 | |
| 13 | Κλερμόν | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 29:33 | |
| 14 | Νανσί | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 22:33 | |
| 15 | Μπουλόν | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 25:36 | |
| 16 | Αμιάν | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 28:39 | |
| 17 | Λαβάλ | 25 | 19 | 3 | 10 | 12 | 19:35 | |
| 18 | Μπαστιά | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 12:30 |
Τζίρος
- 1
- € 20,499 65.9%
- X
- € 3,124 10.0%
- 2
- € 7,471 24.0%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
Προγνωστικά
- » Ο Houtou-1980, με το υψηλότερο yield +5.28% στο [ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 2] έπαιξε: 1
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Ρεμς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λιγκ 2).
Σημείο: Under με απόδοση 1.94 στον ΟΠΑΠ
Τρουά
Λε Μαν
Μονπελιέ
Δουνκέρκη
Ανεσί
Γκινγκάμπ
Γκρενόμπλ
Ροντέ
Ρεντ Σταρ 93
Κλερμόν
Πο
Νανσί
Μπουλόν
Μπαστιά
Αμιάν
Λαβάλ