25/4/2026 17:15
Προϊστορία
25/4/2026
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
21/9/2025
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
3 - 0
18/1/2025
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 1
25/9/2024
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
1 - 0
24/2/2024
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
4 - 0
13/8/2023
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 0
16/4/2023
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 0
22/1/2023
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
1 - 0
15/5/2022
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 0
29/8/2021
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
2 - 1
22/4/2021
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
5 - 2
17/10/2020
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 0
15/2/2020
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
2 - 1
28/9/2019
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 2
12/5/2019
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
2 - 0
6/1/2019
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 2
11/2/2018
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
0 - 0
16/9/2017
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 2
12/3/2016
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
6 - 0
31/10/2015
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 2
28/4/2015
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
6 - 0
13/12/2014
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 0
3/5/2014
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
2 - 2
16/1/2014
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
0 - 2
8/1/2014
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
4 - 0
22/12/2013
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
2 - 5
10/2/2013
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
6 - 1
15/9/2012
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 4
10/4/2012
Μπαρτσελόνα
-
Χετάφε
4 - 0
26/11/2011
Χετάφε
-
Μπαρτσελόνα
1 - 0
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Coliseum
- Χωρητικότητα: 17700
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 51:9 | |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 37:13 | |
| 3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 35:14 | |
| 4 | Βιγιαρεάλ | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 34:13 | |
| 5 | Οσασούνα | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 26:17 | |
| 6 | Έλτσε | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25:16 | |
| 7 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 32:24 | |
| 8 | Μαγιόρκα | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26:19 | |
| 9 | Μπέτις | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26:16 | |
| 10 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 20:19 | |
| 11 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 17:11 | |
| 12 | Βαλένθια | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21:18 | |
| 13 | Τζιρόνα | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17:21 | |
| 14 | Χετάφε | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 14:11 | |
| 15 | Αλαβές | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19:18 | |
| 16 | Εσπανιόλ | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18:21 | |
| 17 | Σεβίλλη | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21:23 | |
| 18 | Θέλτα | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 23:24 | |
| 19 | Λεβάντε | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19:26 | |
| 20 | Ρεάλ Οβιέδο | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7:14 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 33:21 | |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28:16 | |
| 3 | Θέλτα | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 21:16 | |
| 4 | Βιγιαρεάλ | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22:23 | |
| 5 | Μπέτις | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 19:22 | |
| 6 | Χετάφε | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 13:21 | |
| 7 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16:18 | |
| 8 | Εσπανιόλ | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19:27 | |
| 9 | Τζιρόνα | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:24 | |
| 10 | Σεβίλλη | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:28 | |
| 11 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17:24 | |
| 12 | Λεβάντε | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | |
| 13 | Αλαβές | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16:28 | |
| 14 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | |
| 15 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 12:27 | |
| 16 | Βαλένθια | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13:28 | |
| 17 | Οσασούνα | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 11:21 | |
| 18 | Ρεάλ Οβιέδο | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17:34 | |
| 19 | Μαγιόρκα | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13:29 | |
| 20 | Έλτσε | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14:31 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 31 | 79 | 26 | 1 | 4 | 84:30 | |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 31 | 70 | 22 | 4 | 5 | 65:29 | |
| 3 | Βιγιαρεάλ | 31 | 61 | 19 | 4 | 8 | 56:36 | |
| 4 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 51:32 | |
| 5 | Μπέτις | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 45:38 | |
| 6 | Θέλτα | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 44:40 | |
| 7 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 49:48 | |
| 8 | Χετάφε | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 27:32 | |
| 9 | Οσασούνα | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 37:38 | |
| 10 | Εσπανιόλ | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 37:48 | |
| 11 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 33:45 | |
| 12 | Τζιρόνα | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 33:45 | |
| 13 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 29:38 | |
| 14 | Βαλένθια | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 34:46 | |
| 15 | Μαγιόρκα | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 39:48 | |
| 16 | Σεβίλλη | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 39:51 | |
| 17 | Αλαβές | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 35:46 | |
| 18 | Έλτσε | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 39:47 | |
| 19 | Λεβάντε | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 35:50 | |
| 20 | Ρεάλ Οβιέδο | 31 | 27 | 6 | 9 | 16 | 24:48 |
Εμφάνιση όλων
Χετάφε - Τελ. αγώνες
Μπαρτσελόνα - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Μπαρτσελόνα δεν έχει χάσει στους τελευταίους 11 από 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: X2 - Η ομάδα Μπαρτσελόνα νίκησε στους τελευταίους 7 αγώνες στη διοργάνωση Λα Λίγκα.
Σημείο: 2 - Στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της ομάδας Χετάφε, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λα Λίγκα).
Σημείο: Under - Η ομάδα Μπαρτσελόνα ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.X
Ρεάλ Μαδρίτης
Ατλέτικο Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ
Οσασούνα
Έλτσε
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαγιόρκα
Μπέτις
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ράγιο Βαγιεκάνο
Βαλένθια
Τζιρόνα
Αλαβές
Εσπανιόλ
Σεβίλλη
Θέλτα
Λεβάντε
Ρεάλ Οβιέδο