3
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Φλουμινένσε

Φλουμινένσε

Φλουμινένσε : Στατιστικά για Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Αλαγκοάνο
  1 Άσα Αλ 7 17 5 2 0 13:3
  2 CS Αλαγκοάνο 7 17 5 2 0 10:1
  3 Κλαμπ Ρεγκάτας 7 13 4 1 2 8:8
  4 Μουρίτσι 7 11 3 2 2 8:5
  5 Κρουζέιρο Αραπιράκα 7 6 2 0 5 6:12
  6 Κορουρίπε 7 5 1 2 4 5:11
  7 Πενεντένσε 7 5 1 2 4 2:8
  8 Κλούμπε Σοσιεδάδε Εσπ. 7 4 1 1 5 6:10
Γκάουτσο
  1 Ιντερνασιονάλ 6 15 5 0 1 14:5
  2 Ζουβεντούδε 6 12 3 3 0 8:3
  3 Γκρέμιο 6 10 3 1 2 14:6
  4 Σάο Ζοζέ 6 9 2 3 1 4:3
  5 Κάσιας 6 7 2 1 3 8:5
  6 Ιπιράνγκα RS 6 7 1 4 1 7:9
  7 Σάο Λουίζ 6 7 1 4 1 6:10
  8 Νόβο Χαμπούργκο 6 6 1 3 2 5:5
  9 Μονσούν 6 6 1 3 2 5:11
  10 Ίντερ Ντε Σάντα Μαρία 6 5 1 2 3 1:4
  11 Αβενίντα 6 5 1 2 3 4:9
  12 Γκουαράνι Ντε Μπάτζε 6 5 1 2 3 4:10
Γκοϊάνο
  1 Γκοϊάς 8 20 6 2 0 14:1
  2 Βίλα Νόβα 8 18 6 0 2 18:8
  3 Ζαταϊένσε 8 14 4 2 2 13:9
  4 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε 8 14 4 2 2 11:8
  5 Ουβιντορένσε 8 14 4 2 2 11:8
  6 Αναπολίνα 8 12 4 0 4 10:12
  7 Ανάπολις 8 11 3 2 3 11:12
  8 CRA Καταλάνο 8 9 2 3 3 5:6
  9 Γκοϊατούμπα 8 7 2 1 5 8:15
  10 Απαρεσιντένσε 8 6 1 3 4 10:14
  11 Σέντρο Οέστε 8 6 1 3 4 4:15
  12 Ινχούμας 8 2 0 2 6 4:11
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Σαμπάιο Κορέα ΦΕ 4 10 3 1 0 10:4
  2 Πορτουγκέσα RJ 4 5 1 2 1 6:5
  3 Μάριτσα 5 4 1 1 3 4:10
  4 Νόβα Ιγκουάτσου 5 4 0 4 1 5:6
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Μαρσίλιο Ντίας 5 10 3 1 1 8:5
  2 Κάρλος Ρενό 5 10 3 1 1 6:6
  3 Φιγκεϊρένσε * 5 7 2 0 3 4:3
  4 Τζόινβιλ 5 3 1 0 4 6:10
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Μαρανγκουάπε 3 7 2 1 0 7:4
  2 Μαρακανά ΕΚ 3 4 1 1 1 5:4
  3 Κουιξάδα 3 3 1 0 2 4:6
  4 Τίρολ CEFAT 3 3 1 0 2 3:5
Γκρουπ Υποβιβασμού
  1 Γκουαράνι Ντε Μπάτζε 5 8 2 2 1 6:5
  2 Αβενίντα 5 7 1 4 0 6:5
  3 Μονσούν 5 5 0 5 0 4:4
  4 Ίντερ Ντε Σάντα Μαρία 5 3 0 3 2 5:7
Καριόκα Τάκα Γκουαναμπάρα
  1 Φλουμινένσε 6 15 5 0 1 9:5
  2 Βάσκο Ντα Γκάμα 6 11 3 2 1 9:3
  3 Βόλτα Ρεντόντα 6 11 3 2 1 9:5
  4 Μπανγκού 6 10 3 1 2 7:7
  5 Μποταφόγκο 6 9 3 0 3 6:5
  6 Μαντουρέιρα 6 8 2 2 2 5:6
  7 Μποαβίστα Σπορτ Κλαμπ 6 8 2 2 2 6:8
  8 Φλαμένγκο 6 7 2 1 3 11:9
  9 Πορτουγκέσα RJ 6 7 2 1 3 6:7
  10 Σαμπάιο Κορέα ΦΕ 6 7 2 1 3 7:14
  11 Νόβα Ιγκουάτσου 6 5 1 2 3 8:9
  12 Μάριτσα 6 3 1 0 5 5:10
Καταρινένσε
  1 Σάντα Καταρίνα 6 12 3 3 0 10:5
  2 Μπρούσκε 6 12 3 3 0 9:6
  3 Σαπεκοένσε 6 11 3 2 1 11:5
  4 Κρισιούμα 6 11 3 2 1 10:8
  5 Αβάι 6 10 3 1 2 8:7
  6 Μπάρα ΣΚ 6 9 3 0 3 8:5
  7 Καμπορίου 6 9 2 3 1 8:6
  8 Φιγκεϊρένσε 6 7 2 1 3 6:8
  9 Κονκόρντια Ατλέτικο 6 7 2 1 3 5:10
  10 Μαρσίλιο Ντίας 6 6 2 0 4 6:6
  11 Κάρλος Ρενό 6 4 1 1 4 4:8
  12 Τζόινβιλ 6 1 0 1 5 3:14
Μαρανένσε
  1 Μαρανάο 7 13 4 1 2 9:7
  2 Μότο Κλούμπ 7 13 3 4 0 10:4
  3 Ιάπε 7 11 3 2 2 4:3
  4 Σαμπάιο Κορέα 7 11 2 5 0 13:5
  5 Λουμινένσε 7 10 3 1 3 6:6
  6 Τούντουμ 7 9 2 3 2 8:9
  7 Ιμπερατρίζ 7 6 1 3 3 2:5
  8 ΙΤΖ 7 1 0 1 6 1:14
Ματογκροσένσε
  1 Λουβερντένσε 9 17 5 2 2 7:3
  2 Μίξτο 9 15 4 3 2 13:4
  3 Οπεράριο Βαρζεγκραντένσε 9 14 4 2 3 9:9
  4 Σπορτ Σινόπ 9 13 3 4 2 6:4
  5 Κουιαμπά 9 12 3 3 3 8:8
  6 Νόβα Μούτουμ 9 12 3 3 3 13:15
  7 Τσαπάντα 9 11 3 2 4 12:13
  8 Ουνιάο Ροντονόπολις 9 10 2 4 3 7:7
  9 Πριμαβέρα 9 10 1 7 1 6:9
  10 Βαρζέα Γκράντε 9 5 1 2 6 5:14
Μινέιρο
  1 Κρουζέιρο 8 15 5 0 3 14:7
  2 Αμέρικα Μινέιρο 8 15 4 3 1 10:6
  3 Ατλέτικο Μινέιρο 8 14 3 5 0 16:8
  4 Πουσό Αλέγκρε 8 13 4 1 3 14:14
  5 Τομπένσε 8 12 3 3 2 10:7
  6 Νορθ Εσπόρτε Κλουμπ 8 11 3 2 3 14:11
  7 Ουνιάο Ρεκ. 8 11 3 2 3 7:7
  8 Μπετίμ 8 9 2 3 3 6:9
  9 Ουμπερλάντια 8 9 2 3 3 8:12
  10 Ντεμοκράτα GV 8 7 2 1 5 3:8
  11 Ιταμπιρίτο 8 7 2 1 5 10:17
  12 Αθλέτικ Κλουμπ 8 7 1 4 3 7:13
Μπαϊάνο
  1 Μπαΐα 9 23 7 2 0 26:9
  2 Βιτόρια Μπαΐα 9 16 4 4 1 13:4
  3 Τζακουιπένσε 9 13 3 4 2 11:10
  4 Ζουαζεϊρένσε 9 13 3 4 2 7:9
  5 Ζεκιέ 9 12 3 3 3 15:13
  6 Πόρτο Σπορ Κλουμπ BA 9 11 2 5 2 10:12
  7 Μπαρτσελόνα Ντε Ιλέους 9 10 2 4 3 7:15
  8 Γκαλιθία ΕΣ 9 9 3 0 6 7:14
  9 Μπαΐα Ντε Φέιρα 9 9 2 3 4 11:12
  10 Ατλέτικο Αλαγκοίνχας 9 3 0 3 6 5:14
Μπραζιλιένσε
  1 Γκάμα 9 23 7 2 0 15:4
  2 Σαμαμπάια 9 20 6 2 1 21:5
  3 Σομπραντίνιο 9 17 5 2 2 11:8
  4 Σεϊλάντια 9 16 5 1 3 17:12
  5 Καπιτάλ Μπραζίλια 9 15 4 3 2 19:10
  6 Μπραζιλιένσε 9 15 4 3 2 13:7
  7 Ρεάλ Μπραζίλια 9 10 3 1 5 11:13
  8 Παρανόα 9 6 2 0 7 8:24
  9 Μπραζίλια 9 3 1 0 8 4:19
  10 Αρούκ 9 3 1 0 8 3:20
Παουλίστα
  1 Νοβοριζοντίνο 8 16 5 1 2 16:10
  2 Παλμέιρας 8 16 5 1 2 8:7
  3 Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 8 16 4 4 0 14:2
  4 Πορτουγκέσα 8 15 5 0 3 11:7
  5 Κορίνθιανς 8 14 4 2 2 10:6
  6 Σάο Πάουλο 8 13 4 1 3 11:12
  7 Καπιβαριάνο 8 13 4 1 3 7:10
  8 Σάντος 8 12 3 3 2 12:7
  9 Γκουαρανί 8 12 3 3 2 6:7
  10 Μποταφόγκο SP 8 11 3 2 3 5:9
  11 Μιρασόλ 8 8 2 2 4 10:8
  12 Πριμαβέρα ΣΠ 8 8 2 2 4 14:15
  13 Σάο Μπερνάρντο 8 8 2 2 4 8:10
  14 Νοροέστε 8 8 1 5 2 11:11
  15 Βέλο Κλούμπε 8 5 1 2 5 2:13
  16 Πόντε Πρέτα 8 1 0 1 7 3:14
Παραένσε
  1 Καμετά 6 11 3 2 1 8:4
  2 Καπιτάο Πόκο 6 10 3 1 2 9:6
  3 Παϊσαντού 6 10 3 1 2 6:4
  4 Αγκούια Ντε Μαράμπα 6 10 3 1 2 8:7
  5 Ρέμο 6 10 2 4 0 9:5
  6 Τούνα Λούσο 6 9 3 0 3 3:5
  7 Καστανάλ 6 8 2 2 2 4:5
  8 Σάντα Ρόσα 6 7 2 1 3 4:7
  9 Σάο Ραϊμούντο ΠΑ 6 6 1 3 2 6:8
  10 Αμαζόνια 6 6 1 3 2 7:11
  11 Μπραγκαντίνο-ΠΑ 6 5 1 2 3 6:7
  12 Σάο Φραντσίσκο 6 5 1 2 3 4:5
Παραϊμπάνο
  1 Μποταφόγκο Πεσόα 9 16 4 4 1 13:7
  2 Καμπινένσε 9 15 4 3 2 14:9
  3 Σούσα 9 15 4 3 2 13:8
  4 Σέρα Μπράνκα 9 14 4 2 3 11:10
  5 Νασιονάλ Ντε Πατός 9 14 3 5 1 14:10
  6 Τρέζε 9 12 4 0 5 11:11
  7 Εσπόρτε Ντε Πατός 9 11 3 2 4 6:9
  8 Ατλέτικο Καγιαζειρένσε 9 10 3 1 5 6:11
  9 Κονφιάνσα PB 9 8 2 2 5 12:17
  10 Πομπάλ Εσπόρτε Κλουμπ 9 8 2 2 5 10:18
Παραναένσε
  1 Λοντρίνα 6 14 4 2 0 14:3
  2 Φοζ Ντε Ιγκουάσου 6 11 3 2 1 11:10
  3 Αζούριθ 6 11 3 2 1 5:4
  4 Ατλέτικο Παραναένσε 6 10 3 1 2 10:6
  5 Σάο Χοσεένσε 6 10 3 1 2 4:3
  6 Μαρινγκά 6 8 2 2 2 9:7
  7 Κοριτίμπα 6 8 2 2 2 7:7
  8 Σιανόρτε 6 7 1 4 1 8:8
  9 ΦΚ Κασκαβέλ 6 6 1 3 2 5:6
  10 Οπεράριο Φεροβιάριο 6 5 1 2 3 4:8
  11 Αντράους 6 4 1 1 4 6:13
  12 Γκάλο Μαρινγκά 6 3 1 0 5 5:13
Περναμπουκάνο
  1 Ναούτικο 7 18 6 0 1 19:4
  2 Σπορτ Ρεσίφε 7 14 4 2 1 15:8
  3 Ρετρό ΦΚ Μπραζίλ 7 11 3 2 2 8:5
  4 Σάντα Κρουζ Ρεσίφε 7 10 3 1 3 12:8
  5 Μαγκουάρι ΠΕ 7 9 2 3 2 10:10
  6 Ντεσισάο 7 9 3 0 4 8:17
  7 Βιτόρια Ακαντέμικα 7 4 1 1 5 7:14
  8 Τζάγκουαρ 7 3 0 3 4 5:18
Πιαουιένσε
  1 Ατλέτικο Πιαουιένσε 7 14 4 2 1 13:5
  2 Πιαούι 7 13 4 1 2 8:7
  3 Φλουμινένσε Πι 7 11 3 2 2 12:9
  4 Άλτος 7 11 2 5 0 7:4
  5 Οεϊρένσε 7 10 3 1 3 8:7
  6 Τερεσίνα Εσπόρτε Κλουμπ 7 8 2 2 3 5:7
  7 Κόρι-Σαμπά 7 5 1 2 4 6:13
  8 Παρναΐμπα 7 3 0 3 4 5:12
Πλέι οφ Πρωταθλήματος
  1 Σεάρα 3 7 2 1 0 9:1
  2 Φορταλέζα 3 5 1 2 0 2:1
  3 Φλορέστα 3 4 1 1 1 1:1
  4 Φεροβιάριο 3 4 1 1 1 3:5
  5 Ιγκουάτου 3 2 0 2 1 2:4
  6 Οριζόντε 3 1 0 1 2 1:6
Ποτιγκουάρ: Πρώτη Φάση
  1 ABC Νατάλ 7 15 4 3 0 16:5
  2 Κίνιο 7 14 4 2 1 14:5
  3 Ποτιγκουάρ Μοσορό 7 14 4 2 1 7:3
  4 Λαγκούνα ΡΝ 7 5 1 2 4 12:17
  5 Σάντα Κρουζ ΡΝ 7 5 1 2 4 9:19
  6 Γκλόμπο 7 2 0 2 5 7:18
  7 Αμέρικα Νατάλ * 7 -1 5 2 0 16:3
  8 Ποτιγκουάρ CN * 7 -11 1 1 5 8:19
Σεαρένσε: Φάση Ομίλων
  1 Φορταλέζα 4 10 3 1 0 6:0
  2 Σεάρα 4 10 3 1 0 7:2
  3 Φεροβιάριο 4 8 2 2 0 5:3
  4 Φλορέστα 4 7 2 1 1 6:2
  5 Ιγκουάτου 4 6 1 3 0 4:2
  6 Οριζόντε 4 5 1 2 1 4:4
  7 Κουιξάδα 4 4 1 1 2 2:6
  8 Μαρανγκουάπε 4 3 1 0 3 1:6
  9 Τίρολ CEFAT 4 1 0 1 3 1:7
  10 Μαρακανά ΕΚ 4 0 0 0 4 1:5
Σερτζιπάνο
  1 Σερτζίπε 9 20 6 2 1 13:6
  2 Ιταμπαϊάνα 9 17 5 2 2 12:4
  3 Λαγκάρτο AC 9 16 4 4 1 16:8
  4 Κονφιάνσα 9 15 4 3 2 10:6
  5 Γκουαρανί ΣΕ 9 12 3 3 3 10:10
  6 Αμέρικα SE 9 12 2 6 1 8:8
  7 Φάλκον 9 11 3 2 4 8:10
  8 Ατλέτικο Γκλοριένσε 9 10 3 1 5 14:13
  9 Ντορένσε 9 7 2 1 6 9:23
  10 Ντεσπορτίβα Αρακάχου 9 2 0 2 7 5:17
Σουλ-Ματογκροσένσε
  1 Ναβιραϊένσε 9 18 5 3 1 13:9
  2 Οπεράριο MS 9 17 4 5 0 14:5
  3 Κορουμπαένσε 9 13 3 4 2 10:7
  4 Μπαταγκουάσου 9 12 3 3 3 15:17
  5 Ντουράντος 9 10 2 4 3 15:14
  6 Ακινταουάνα 9 10 2 4 3 12:13
  7 Ιβινχέμα 9 10 2 4 3 9:11
  8 Πανταλάλ 9 9 2 3 4 10:15
  9 Αγκούια Νέγκρα 9 8 1 5 3 9:12
  10 Κόστα Ρίκα ΕΚ 9 8 1 5 3 6:10

Πρόκριση στην επόμενη φάση

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 9 7
(77.8%)
1
(11.1%)
1
(11.1%)
Ημίχρονο 9 2
(22.2%)
5
(55.6%)
2
(22.2%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 14:7 2.3 1.6:0.8
Ημίχρονο 4:3 0.8 0.4:0.3

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 29% 71%
Goals κατά 43% 57%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 60.36 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 55.43 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Serna Kevin5
Kennedy John3
Ganso2
Lezcano Ruben1
Everaldo1
Savarino Jefferson1
Canobbio Agustin1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Bernal Facundo1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 44.4% (4/9) 55.6% (5/9)
Ημίχρονο 0.0% (0/9) 100.0% (9/9)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 44.4% (4/9)
2-3 33.3% (3/9)
4-6 22.2% (2/9)
7+ 0.0% (0/9)
Failed to score 11.1% (1/9)

G/G - N/G

G/G N/G
55.6% (5/9) 44.4% (4/9)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 1 22.2% (2/9)
1 - 0 22.2% (2/9)
2 - 1 22.2% (2/9)
1 - 1 11.1% (1/9)
3 - 1 11.1% (1/9)
2 - 3 11.1% (1/9)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
1 44.4% (4/9)
3 22.2% (2/9)
2 11.1% (1/9)
4 11.1% (1/9)
5 11.1% (1/9)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 11.1% (1/9)
1/X 0.0% (0/9)
1/2 11.1% (1/9)
X/1 44.4% (4/9)
X/X 0.0% (0/9)
X/2 11.1% (1/9)
2/1 0.0% (0/9)
2/X 11.1% (1/9)
2/2 11.1% (1/9)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 14 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 7 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 58 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 116 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.56 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.78 γκολ σε κάθε αγώνα .
Luis Zubeldia
Luis Zubeldia
Προπονητής 45 χρ.

Tερματοφύλακες

Fabio
Fabio
Βραζιλία 45 χρ.

#1

Marcelo Pitaluga
Marcelo Pitaluga
Βραζιλία 23 χρ.

#27

Vitor Eudes
Vitor Eudes
Βραζιλία 27 χρ.

#98

Aμυντικοί

Ignacio
Ignacio
Βραζιλία 29 χρ.

#4

Rene
Rene
Βραζιλία 33 χρ.

#6

Guilherme Arana
Guilherme Arana
Βραζιλία 28 χρ.

#13

Juan Freytes
Juan Freytes
Αργεντινή 26 χρ.

#22

Guga
Guga
Βραζιλία 27 χρ.

#23

Gabriel Fuentes
Gabriel Fuentes
Κολομβία 29 χρ.
Jhonny
Jhonny
Βραζιλία 23 χρ.
Kayky Almeida
Kayky Almeida
Βραζιλία 20 χρ.

Mέσοι

Samuel Xavier
Samuel Xavier
Βραζιλία 35 χρ.

#2

Facundo Bernal
Facundo Bernal
Ουρουγουάη 22 χρ.

#5

Yeferson Soteldo
Yeferson Soteldo
Βενεζουέλα 28 χρ.

#7

Martinelli
Martinelli
Βραζιλία 24 χρ.

#8

Ganso
Ganso
Βραζιλία 36 χρ.

#10

Nonato
Nonato
Βραζιλία 27 χρ.

#16

Igor Rabello
Igor Rabello
Βραζιλία 30 χρ.

#21

Santiago Moreno
Santiago Moreno
Κολομβία 25 χρ.

#30

Luciano Acosta
Luciano Acosta
Αργεντινή 31 χρ.

#32

Hercules
Hercules
Βραζιλία 25 χρ.

#35

Vinicius Lima
Vinicius Lima
Βραζιλία 29 χρ.

#45

Otavio
Otavio
Βραζιλία 31 χρ.

#94

Ruben Lezcano
Ruben Lezcano
Παραγουάη 22 χρ.
Everaldo
Everaldo
Βραζιλία 34 χρ.

Eπιθετικοί

John Kennedy
John Kennedy
Βραζιλία 23 χρ.

#9

Jefferson Savarino
Jefferson Savarino
Βενεζουέλα 29 χρ.

#11

Keno
Keno
Βραζιλία 36 χρ.

#11

German Cano
German Cano
Αργεντινή 38 χρ.

#14

Agustin Canobbio
Agustin Canobbio
Ουρουγουάη 27 χρ.

#17

Kevin Serna
Kevin Serna
Κολομβία 28 χρ.

#90

Samuel Granada
Samuel Granada
Βραζιλία 25 χρ.
Joao Neto
Joao Neto
Βραζιλία 22 χρ.
Lele
Lele
Βραζιλία 28 χρ.
Joaquin Lavega
Joaquin Lavega
Ουρουγουάη 21 χρ.
David Terans
David Terans
Ουρουγουάη 31 χρ.

Πρόσφατα

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ