Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Χάνκοφεν Χάιλινγκ

Χάνκοφεν Χάιλινγκ

Χάνκοφεν Χάιλινγκ : Στατιστικά για Ρετζιοναλίγκα 2025/2026

Ιστορικό Αγώνων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Ρετζιοναλίγκα Βορειοανατολική
  1 Λοκομοτίβ Λειψίας 29 64 21 1 7 57:24
  2 Καρλ Τσάις Ιένα 30 63 19 6 5 58:30
  3 Χάλεσερ 29 56 17 5 7 55:30
  4 Σβικάου 30 55 16 7 7 46:40
  5 Έρφουρτ 29 54 15 9 5 56:38
  6 VSG Αλτγκλιένιτσκε 29 46 12 10 7 42:35
  7 Τσέμνιτσερ 30 41 11 8 11 46:45
  8 Πρέουσεν Βερολίνου 29 41 11 8 10 39:44
  9 Μαγδεμβούργο ΙΙ 29 40 12 4 13 46:40
  10 Χέρτα Βερολίνου ΙΙ 29 39 11 6 12 44:52
  11 ΦΣΒ 63 Λουκενβάλντε 30 39 10 9 11 34:42
  12 Ντιναμό Βερολίνου 29 35 9 8 12 39:43
  13 Μπάμπελσμπεργκ 30 32 8 8 14 50:54
  14 Μεουσέλβιτζ 29 32 8 8 13 40:48
  15 Τσέμι Λειψίας 29 28 8 4 17 31:44
  16 Γκρειφσβάλντερ 30 28 6 10 14 29:42
  17 Ιλενμπούργκ 29 21 4 9 16 28:49
  18 Χέρτα Ζέχλεντορφ 29 14 2 8 19 22:62
Ρετζιοναλίγκα Βορράς
  1 Μέπεν 29 71 22 5 2 89:28
  2 Ντρόχτερσεν Ασέλ 28 61 20 1 7 72:39
  3 VFB Όλντενμπουργκ 27 59 18 5 4 71:32
  4 Γέντελοχ 28 57 17 6 5 67:35
  5 Αννόβερο ΙΙ 28 44 13 5 10 52:40
  6 Αμβούργο ΙΙ 29 43 12 7 10 50:43
  7 Μπρέμερ 28 41 11 8 9 41:33
  8 Φοίνιξ Λούμπεκ 28 41 11 8 9 38:34
  9 Λούμπεκ 27 37 10 7 10 44:52
  10 Βέιτσε Φλένσμπουργκ 28 36 10 6 12 57:57
  11 Κίκερς Έμντεν 28 35 9 8 11 47:45
  12 Βέρντερ Βρέμης Β 29 34 8 10 11 48:60
  13 Σένινγκεν 28 33 10 3 15 47:63
  14 HSC Αννόβερο 28 24 6 6 16 34:74
  15 Άιντραχτ Νόρντερστεντ 29 23 5 8 16 41:67
  16 Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ 27 22 4 10 13 32:57
  17 Μπλάου Βάις Λόχνε 29 22 5 7 17 30:60
  18 Άλτονα 93 28 19 5 4 19 36:77
Ρετζιοναλίγκα Δύση
  1 Φορτούνα Κολωνίας 30 63 18 9 3 64:25
  2 Ομπερχάουζεν 28 54 16 6 6 48:33
  3 Σάλκε ΙΙ 29 51 15 6 8 63:43
  4 Γκλάντμπαχ ΙΙ 29 51 15 6 8 52:40
  5 Ντόρτμουντ Β 28 50 14 8 6 59:39
  6 Γκέτερσλοχ 29 49 13 10 6 41:32
  7 Σπορτφρόιντε Ζίγκεν 28 44 11 11 6 49:36
  8 Κολωνία ΙΙ 30 40 12 4 14 48:53
  9 Μπονέρ 28 37 10 7 11 30:35
  10 Σπορτφρούντε Λόττε 28 37 9 10 9 39:47
  11 Πάτερμπορν II 29 36 9 9 11 43:33
  12 Μπόχολτ 28 36 10 6 12 43:46
  13 Μπόχουμ ΙΙ 29 34 8 10 11 42:46
  14 Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ 29 34 10 4 15 41:52
  15 Ροντινγκχάουζεν 29 28 7 7 15 40:52
  16 Βουπερτάλερ 29 23 5 8 16 31:61
  17 SSVg Βέλμπερτ 28 21 5 6 17 26:59
  18 Βίντενμπρουκ 28 19 4 7 17 31:58
Ρετζιοναλίγκα Μπάγερν
  1 Νυρεμβέργη ΙΙ 27 62 20 2 5 47:26
  2 Βιρτσμπούργκερ Κίκερς 28 59 17 8 3 51:20
  3 Ουντερχάκινγκ 28 58 18 4 6 59:21
  4 Ιλερτίσεν 29 55 16 7 6 61:40
  5 Ισχστάτ 28 42 11 9 8 42:31
  6 Άουμπσταντ 29 42 11 9 9 42:40
  7 Βάκερ Μπουργκχάουζεν 27 41 11 8 8 37:34
  8 Μπάγερν Μονάχου Β’ * 29 40 12 5 12 53:43
  9 TSV Μπούτσμπαχ 29 40 11 7 11 46:51
  10 Άνσμπαχ 29 40 11 7 11 46:53
  11 Βίλτζινγκ 29 38 11 5 13 36:39
  12 Μπαερούθ 29 36 9 9 11 32:42
  13 Μέμινγκεν 27 32 7 11 9 35:37
  14 Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ 28 25 5 10 13 39:43
  15 Σβάμπεν Άουγκσμπουργκ 27 25 6 7 14 31:51
  16 Άουγκσμπουργκ ΙΙ 29 22 5 7 17 27:45
  17 Βικτόρια Ασχάφενμπουργκ 29 22 5 7 17 25:58
  18 Χάνκοφεν Χάιλινγκ 29 21 5 6 18 25:60
Ρετζιοναλίγκα Νοτιοδυτική
  1 Σόνενχοφ 28 58 17 7 4 76:38
  2 Φράιμπεργκ 28 58 17 7 4 60:24
  3 Χόμπουργκ 29 49 13 10 6 61:34
  4 ΦΣΒ Φρανκφούρτης 29 49 14 7 8 55:36
  5 Μάιντζ ΙΙ 28 47 13 8 7 47:35
  6 Χέσεν Κασέλ 28 44 12 8 8 50:43
  7 Μπάροκσταντ Φούλντα-Λέρεντς 28 42 11 9 8 45:37
  8 Κίκερς Στουτγάρδης 28 42 13 3 12 40:38
  9 Αστόρια Γουάλντορφ 28 42 12 6 10 57:56
  10 Σαντχάουζεν 28 42 12 6 10 44:49
  11 TSV Στάινμπαχ 28 41 11 8 9 56:52
  12 Φράιμπουργκ ΙΙ 28 36 10 6 12 58:63
  13 Άιντραχτ Τριέρ 28 36 10 6 12 40:46
  14 Οφενμπάχερ Κίκερς 28 35 9 8 11 45:47
  15 Μπάγερν Αλζνάου 28 23 6 5 17 34:57
  16 Μπάλινγκεν 28 20 5 5 18 29:72
  17 Σχοτ Μάιντζ 28 19 5 4 19 33:68
  18 Μπάλινγκερ 28 15 2 9 17 26:61

Άνοδος

Πιθανός Υποβιβασμός

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 2
(20.0%)
2
(20.0%)
6
(60.0%)
Ημίχρονο 10 1
(10.0%)
5
(50.0%)
4
(40.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 9:18 2.7 0.9:1.8
Ημίχρονο 2:6 0.8 0.2:0.6

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 32% 68%
Goals κατά 42% 58%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 55.32 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 52.47 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Wagner Brian5
Lermer Tobias4
Lutolli Fanol2
Kaeufl Lukas2
Stuetz Korbinian1
Stockinger Lennard1
Hoffmann Jonas1
Baran Berk1
Harlander Valentin1
Gayring Tobias1
Tobias Lermer1
Pichlmeier Simon1
Zormeier Daniel1
Wagner Andreas1
Ertel Daniel1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Pichlmeier Simon1
Wagner Brian1
Kaeufl Lukas1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 44.8% (13/29) 55.2% (16/29)
Ημίχρονο 6.9% (2/29) 93.1% (27/29)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 24.1% (7/29)
2-3 41.4% (12/29)
4-6 27.6% (8/29)
7+ 6.9% (2/29)
Failed to score 41.4% (12/29)

G/G - N/G

G/G N/G
41.4% (12/29) 58.6% (17/29)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
2 - 0 20.7% (6/29)
1 - 0 13.8% (4/29)
1 - 1 10.3% (3/29)
0 - 1 6.9% (2/29)
2 - 3 6.9% (2/29)
2 - 2 6.9% (2/29)
5 - 0 3.4% (1/29)
0 - 3 3.4% (1/29)
1 - 4 3.4% (1/29)
1 - 2 3.4% (1/29)
1 - 6 3.4% (1/29)
3 - 6 3.4% (1/29)
0 - 0 3.4% (1/29)
1 - 3 3.4% (1/29)
0 - 4 3.4% (1/29)
3 - 0 3.4% (1/29)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
2 31.0% (9/29)
1 20.7% (6/29)
5 13.8% (4/29)
4 13.8% (4/29)
3 10.3% (3/29)
7 3.4% (1/29)
9 3.4% (1/29)
0 3.4% (1/29)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 31.0% (9/29)
1/X 3.4% (1/29)
1/2 0.0% (0/29)
X/1 10.3% (3/29)
X/X 10.3% (3/29)
X/2 20.7% (6/29)
2/1 0.0% (0/29)
2/X 6.9% (2/29)
2/2 17.2% (5/29)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 25 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 60 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 104 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 44 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.86 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.07 γκολ σε κάθε αγώνα .

Tερματοφύλακες

Aμυντικοί

Patrick Choroba
Patrick Choroba
Γερμανία 29 χρ.

Mέσοι

Eπιθετικοί

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ