12062000
Μέλος από 20/3/2022- Points
- 92.82
- Yield*
- -4%
- 30 ημερών
- -9%
- Κατάταξη
- 174ος
- Προβλέψεις
- 2410
- Μέση απόδοση
- 2.02
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 53% (1268 από 2410)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959 | 57.2% | -37.43 | -3.9% | 1.88 |
| X | 115 | 40.0% | +49.82 | +43.3% | 3.75 |
| 2 | 226 | 45.1% | -29.02 | -12.8% | 2.41 |
| 1X | 117 | 70.1% | +0.96 | +0.8% | 1.55 |
| 12 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.10 |
| X2 | 52 | 55.8% | -7.91 | -15.2% | 1.70 |
| Over | 279 | 54.5% | -12.76 | -4.6% | 1.79 |
| Under | 152 | 50.7% | -2.77 | -1.8% | 1.96 |
| Ημ.1 | 84 | 48.8% | -6.34 | -7.5% | 2.00 |
| Ημ.X | 23 | 39.1% | -4.17 | -18.1% | 2.18 |
| Ημ.2 | 41 | 26.8% | -12.22 | -29.8% | 2.85 |
| Goal | 157 | 42.7% | -41.09 | -26.2% | 1.80 |
| No Goal | 179 | 51.4% | -9.18 | -5.1% | 1.86 |
| 0-1 Goal | 16 | 56.3% | +9.74 | +60.9% | 2.78 |
| 2-3 Goals | 6 | 16.7% | -3.92 | -65.3% | 1.99 |
| 4-6 Goals | 3 | 33.3% | -0.33 | -11.0% | 2.69 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 44.0% | -13.94 | -6.7% | 2.43 | |
| 180 | 52.8% | -3.13 | -1.7% | 2.05 | |
| 180 | 48.3% | -15.21 | -8.5% | 2.09 | |
| 142 | 52.1% | -9.86 | -6.9% | 1.91 | |
| 131 | 51.9% | -1.95 | -1.5% | 1.99 | |
| 108 | 60.2% | +11.40 | +10.6% | 2.06 | |
| 87 | 57.5% | +0.87 | +1.0% | 2.01 | |
| 79 | 63.3% | +12.20 | +15.4% | 1.93 | |
| 73 | 52.1% | -8.26 | -11.3% | 1.90 | |
| 61 | 57.4% | +6.39 | +10.5% | 2.04 | |
| 58 | 50.0% | -6.38 | -11.0% | 1.93 | |
| 52 | 42.3% | -9.73 | -18.7% | 2.21 | |
| 46 | 47.8% | -3.74 | -8.1% | 2.01 | |
| 44 | 65.9% | +7.40 | +16.8% | 2.00 | |
| 39 | 43.6% | -4.79 | -12.3% | 2.52 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 453 | 77.0% | +5.59 | +1.2% | 1.33 |
| 1.50 - 1.99 | 1108 | 55.1% | -61.02 | -5.5% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 601 | 39.1% | -67.89 | -11.3% | 2.28 |
| 3.00 - 5.00 | 220 | 31.8% | +22.25 | +10.1% | 3.56 |
| 5.01+ | 28 | 10.7% | -6.55 | -23.4% | 6.66 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 165 | 56.4% | +3.50 | +2.1% | 2.05 |
| 1 - 3 | 207 | 58.0% | +15.01 | +7.3% | 2.12 |
| 3 - 6 | 253 | 52.6% | -16.17 | -6.4% | 2.07 |
| 6 - 12 | 743 | 51.1% | -43.09 | -5.8% | 2.00 |
| 12 - 24 | 623 | 52.0% | -35.17 | -5.6% | 1.97 |
| 24 - 48 | 264 | 51.9% | -18.39 | -7.0% | 2.04 |
| 48+ | 155 | 52.3% | -13.31 | -8.6% | 1.99 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
2412 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/4/26 21:30 | - |
Τουν
Βασιλεία
|
1 | 1.87
| - |
| 18/4/26 19:00 | - |
Βίκινγκ
3
Μπραν
2
|
Ημ.1 | 2.12
| +1.12 |
| 18/4/26 19:00 | - |
Βίκινγκ
3
Μπραν
2
|
1 | 1.68
| +0.68 |
| 18/4/26 19:00 | - |
Βίκινγκ
3
Μπραν
2
|
Over | 1.48
| +0.48 |
| 18/4/26 16:30 | - |
Ουνιόν Βερολίνου
1
Βόλφσμπουργκ
2
|
1 | 2.15
| -1.00 |
| 18/4/26 16:30 | - |
Ουνιόν Βερολίνου
1
Βόλφσμπουργκ
2
|
Over | 1.85
| +0.85 |
| 18/4/26 09:00 | - |
Τόκιο Βέρντι
1
Σίμπα Ισιχάρα Γιουνάιτεντ
0
|
1X | 1.30
| +0.30 |
| 17/4/26 21:30 | - |
Ζανκτ Πάουλι
1
Κολωνία
1
|
1 | 2.85
| -1.00 |
| 17/4/26 19:30 | - |
Σασσουόλο
2
Κόμο
1
|
Ημ.2 | 1.98
| -1.00 |
| 17/4/26 19:30 | - |
Σασσουόλο
2
Κόμο
1
|
2 | 1.52
| -1.00 |
| 17/4/26 19:30 | - |
Σασσουόλο
2
Κόμο
1
|
Goal | 1.70
| +0.70 |
| 17/4/26 19:30 | - |
Σασσουόλο
2
Κόμο
1
|
Over | 1.62
| +0.62 |
| 17/4/26 01:00 | - |
Λανούς
1
Όλγουεϊς Ρέντι
0
|
0-1 Goal | 4.50
| +3.50 |
| 16/4/26 22:00 | - |
Άστον Βίλα
4
Μπολόνια
0
|
1 | 1.62
| +0.62 |
| 16/4/26 22:00 | - |
Μπέτις
2
Μπράγκα
4
|
Under | 1.87
| -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.