Nad
Μέλος από 1/4/2020- Points
- 18.39
- Yield*
- -3%
- 30 ημερών
- -7%
- Κατάταξη
- 633ος
- Προβλέψεις
- 5752
- Μέση απόδοση
- 1.65
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 61% (3526 από 5752)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 50.0% | +6.25 | +39.1% | 2.55 |
| X | 7 | 14.3% | -2.85 | -40.7% | 4.95 |
| 2 | 22 | 54.5% | -3.19 | -14.5% | 1.77 |
| 1X | 1393 | 70.6% | -47.70 | -3.4% | 1.41 |
| 12 | 11 | 81.8% | +0.13 | +1.2% | 1.25 |
| X2 | 1675 | 61.8% | -42.58 | -2.5% | 1.65 |
| Over | 98 | 55.1% | -13.08 | -13.3% | 1.59 |
| Under | 76 | 60.5% | -1.79 | -2.4% | 1.65 |
| Ημ.1 | 26 | 65.4% | +2.65 | +10.2% | 1.78 |
| Ημ.X | 1 | 100.0% | +1.05 | +105.0% | 2.05 |
| Ημ.2 | 6 | 50.0% | +0.05 | +0.8% | 2.28 |
| Goal | 2417 | 56.1% | -80.81 | -3.3% | 1.76 |
| No Goal | 1 | 100.0% | +1.07 | +107.0% | 2.07 |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 2 | 50.0% | +0.07 | +3.5% | 2.02 |
| 4-6 Goals | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 4.25 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 62.5% | -66.86 | -6.7% | 1.57 | |
| 745 | 61.2% | -38.45 | -5.2% | 1.60 | |
| 599 | 54.9% | -48.31 | -8.1% | 1.75 | |
| 484 | 57.0% | -21.59 | -4.5% | 1.75 | |
| 203 | 66.0% | +1.82 | +0.9% | 1.66 | |
| 118 | 64.4% | +0.98 | +0.8% | 1.61 | |
| 87 | 59.8% | +0.59 | +0.7% | 1.72 | |
| 68 | 64.7% | +0.14 | +0.2% | 1.58 | |
| 67 | 65.7% | +0.21 | +0.3% | 1.60 | |
| 64 | 54.7% | -9.97 | -15.6% | 1.62 | |
| 64 | 57.8% | -4.31 | -6.7% | 1.67 | |
| 60 | 53.3% | -8.00 | -13.3% | 1.73 | |
| 52 | 63.5% | +1.84 | +3.5% | 1.60 | |
| 51 | 58.8% | +1.43 | +2.8% | 1.73 | |
| 51 | 66.7% | +2.08 | +4.1% | 1.61 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1951 | 74.0% | -75.36 | -3.9% | 1.31 |
| 1.50 - 1.99 | 3014 | 58.0% | -66.11 | -2.2% | 1.70 |
| 2.00 - 2.99 | 750 | 43.5% | -37.36 | -5.0% | 2.19 |
| 3.00 - 5.00 | 34 | 20.6% | -9.00 | -26.5% | 3.61 |
| 5.01+ | 3 | 33.3% | +6.10 | +203.3% | 9.30 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1671 | 58.6% | -124.91 | -7.5% | 1.68 |
| 1 - 3 | 1626 | 60.9% | -45.40 | -2.8% | 1.65 |
| 3 - 6 | 1010 | 61.4% | -32.49 | -3.2% | 1.63 |
| 6 - 12 | 568 | 66.5% | +34.93 | +6.1% | 1.65 |
| 12 - 24 | 459 | 65.4% | -0.28 | -0.1% | 1.58 |
| 24 - 48 | 354 | 61.9% | -9.87 | -2.8% | 1.59 |
| 48+ | 64 | 59.4% | -3.71 | -5.8% | 1.66 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 18
5855 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/1/26 22:00 | - |
Στόουκ
Μίντλεσμπρο
|
1 | 2.86
| - |
| 21/1/26 22:00 | - |
Μαρσέιγ
Λίβερπουλ
|
1 | 3.67
| - |
| 21/1/26 22:00 | - |
Αταλάντα
Αθλέτικ Μπιλμπάο
|
1 | 1.88
| - |
| 21/1/26 22:00 | - |
Γιουβέντους
Μπενφίκα
|
1 | 1.83
| - |
| 21/1/26 22:00 | - |
Νιούκαστλ
Αϊντχόφεν
|
1 | 1.44
| - |
| 21/1/26 22:00 | - |
Σλάβια Πράγας
Μπαρτσελόνα
|
1 | 6.70
| - |
| 21/1/26 21:45 | - |
Σαουθάμπτον
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
1 | 2.17
| - |
| 21/1/26 21:45 | - |
Γουότφορντ
Πόρτσμουθ
|
1 | 1.63
| - |
| 21/1/26 19:45 | - |
Καραμπάγκ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
1 | 3.03
| - |
| 21/1/26 19:45 | - |
Γαλατασαράι
Ατλέτικο Μαδρίτης
|
1 | 3.23
| - |
| 20/1/26 22:00 | - |
Ρεάλ Μαδρίτης
Μονακό
|
1 | 1.26
| - |
| 20/1/26 22:00 | - |
Ίντερ
Άρσεναλ
|
1 | 2.58
| - |
| 20/1/26 22:00 | - |
Τότεναμ
Ντόρτμουντ
|
1 | 2.48
| - |
| 20/1/26 22:00 | - |
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Παρί Σεν Ζερμέν
|
1 | 3.96
| - |
| 20/1/26 22:00 | - |
Ολυμπιακός
Μπάγερ Λεβερκούζεν
|
1 | 2.43
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.