Nad
Μέλος από 1/4/2020- Points
- 93.69
- Yield*
- -3%
- 30 ημερών
- -3%
- Κατάταξη
- 156ος
- Προβλέψεις
- 6229
- Μέση απόδοση
- 1.65
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 61% (3816 από 6229)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 47.1% | +5.25 | +30.9% | 2.53 |
| X | 7 | 14.3% | -2.85 | -40.7% | 4.95 |
| 2 | 22 | 54.5% | -3.19 | -14.5% | 1.77 |
| 1X | 1507 | 70.7% | -51.15 | -3.4% | 1.41 |
| 12 | 11 | 81.8% | +0.13 | +1.2% | 1.25 |
| X2 | 1799 | 61.5% | -63.77 | -3.5% | 1.65 |
| Over | 98 | 55.1% | -13.08 | -13.3% | 1.59 |
| Under | 76 | 60.5% | -1.79 | -2.4% | 1.65 |
| Ημ.1 | 26 | 65.4% | +2.65 | +10.2% | 1.78 |
| Ημ.X | 1 | 100.0% | +1.05 | +105.0% | 2.05 |
| Ημ.2 | 6 | 50.0% | +0.05 | +0.8% | 2.28 |
| Goal | 2655 | 56.2% | -80.29 | -3.0% | 1.76 |
| No Goal | 1 | 100.0% | +1.07 | +107.0% | 2.07 |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 2 | 50.0% | +0.07 | +3.5% | 2.02 |
| 4-6 Goals | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 4.25 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 62.8% | -76.70 | -6.7% | 1.56 | |
| 765 | 61.2% | -39.40 | -5.2% | 1.60 | |
| 655 | 56.2% | -40.15 | -6.1% | 1.75 | |
| 528 | 57.6% | -17.90 | -3.4% | 1.75 | |
| 203 | 66.0% | +1.82 | +0.9% | 1.66 | |
| 118 | 64.4% | +0.98 | +0.8% | 1.61 | |
| 99 | 60.6% | +0.30 | +0.3% | 1.71 | |
| 68 | 64.7% | +0.14 | +0.2% | 1.58 | |
| 67 | 65.7% | +0.21 | +0.3% | 1.60 | |
| 66 | 54.5% | -10.40 | -15.8% | 1.62 | |
| 66 | 57.6% | -4.49 | -6.8% | 1.67 | |
| 62 | 51.6% | -10.00 | -16.1% | 1.73 | |
| 60 | 55.0% | -5.32 | -8.9% | 1.72 | |
| 59 | 64.4% | -0.82 | -1.4% | 1.58 | |
| 52 | 63.5% | -2.71 | -5.2% | 1.54 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 2108 | 74.1% | -79.39 | -3.8% | 1.31 |
| 1.50 - 1.99 | 3278 | 58.0% | -71.13 | -2.2% | 1.70 |
| 2.00 - 2.99 | 806 | 42.8% | -53.43 | -6.6% | 2.19 |
| 3.00 - 5.00 | 34 | 20.6% | -9.00 | -26.5% | 3.61 |
| 5.01+ | 3 | 33.3% | +6.10 | +203.3% | 9.30 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1825 | 58.5% | -138.90 | -7.6% | 1.68 |
| 1 - 3 | 1765 | 60.8% | -53.65 | -3.0% | 1.65 |
| 3 - 6 | 1062 | 61.7% | -31.45 | -3.0% | 1.63 |
| 6 - 12 | 586 | 66.6% | +37.46 | +6.4% | 1.66 |
| 12 - 24 | 523 | 65.0% | -5.98 | -1.1% | 1.57 |
| 24 - 48 | 389 | 62.7% | -7.63 | -2.0% | 1.59 |
| 48+ | 79 | 58.2% | -6.70 | -8.5% | 1.66 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 18
6324 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/4/26 21:45 | - |
Βερόνα
Λέτσε
|
1 | 2.25
| - |
| 25/4/26 21:00 | - |
Μπρέντα
Άγιαξ
|
1 | 3.50
| - |
| 25/4/26 19:30 | - |
Άρσεναλ
Νιούκαστλ
|
1 | 1.53
| - |
| 25/4/26 19:00 | - |
Μπολόνια
Ρόμα
|
1 | 2.95
| - |
| 25/4/26 17:00 | - |
Λίβερπουλ
Κρίσταλ Πάλας
|
1 | 1.52
| - |
| 25/4/26 17:00 | - |
Γουλβς
Τότεναμ
|
1 | 3.55
| - |
| 25/4/26 16:30 | - |
Μάιντζ
Μπάγερν Μονάχου
|
1 | 5.60
| - |
| 24/4/26 22:00 | - |
Σάντερλαντ
Νότιγχαμ Φόρεστ
|
1 | 2.80
| - |
| 24/4/26 22:00 | - |
Μπέτις
Ρεάλ Μαδρίτης
|
1 | 3.65
| - |
| 24/4/26 21:45 | - |
Νάπολι
Κρεμονέζε
|
1 | 1.37
| - |
| 24/4/26 21:45 | - |
Μπρεστ
Λανς
|
1 | 4.40
| - |
| 24/4/26 03:30 | - |
Ατλέτικο Παραναένσε
Ατλέτικο Γκοϊανιένσε
|
1 | 1.57
| - |
| 24/4/26 03:30 | - |
Οπεράριο Φεροβιάριο
Φλουμινένσε
|
1 | 5.20
| - |
| 24/4/26 01:00 | - |
Ατλέτικο Μινέιρο
Σεάρα
|
1 | 1.50
| - |
| 23/4/26 22:30 | - |
Ρεάλ Οβιέδο
Βιγιαρεάλ
|
1 | 3.90
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.