theop
Μέλος από 24/9/2025- Points
- 109.07
- Yield*
- +4%
- 30 ημερών
- -2%
- Κατάταξη
- 49ος
- Προβλέψεις
- 234
- Μέση απόδοση
- 1.72
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 61% (142 από 234)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 64.0% | +9.18 | +6.8% | 1.66 |
| X | - | - | - | - | - |
| 2 | 39 | 61.5% | +2.09 | +5.4% | 1.74 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 12 | 75.0% | +1.87 | +15.6% | 1.57 |
| Under | 1 | 100.0% | +0.67 | +67.0% | 1.67 |
| Ημ.1 | 3 | 33.3% | -1.18 | -39.3% | 1.61 |
| Ημ.X | 8 | 37.5% | -1.50 | -18.8% | 2.12 |
| Ημ.2 | 2 | 50.0% | -0.28 | -14.0% | 1.77 |
| Goal | 3 | 33.3% | -1.39 | -46.3% | 1.68 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 25 | 52.0% | +0.67 | +2.7% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 5 | 40.0% | -1.06 | -21.2% | 1.97 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 63.3% | +1.77 | +5.9% | 1.68 | |
| 24 | 91.7% | +13.67 | +57.0% | 1.70 | |
| 14 | 71.4% | +4.22 | +30.1% | 1.86 | |
| 12 | 41.7% | -3.46 | -28.8% | 1.71 | |
| 11 | 36.4% | -3.76 | -34.2% | 1.78 | |
| 11 | 63.6% | +1.63 | +14.8% | 1.80 | |
| 10 | 40.0% | -3.17 | -31.7% | 1.66 | |
| 8 | 62.5% | +0.57 | +7.1% | 1.76 | |
| 6 | 66.7% | +0.19 | +3.2% | 1.58 | |
| 6 | 66.7% | +0.96 | +16.0% | 1.75 | |
| 5 | 40.0% | -1.67 | -33.4% | 1.74 | |
| 5 | 60.0% | +0.22 | +4.4% | 1.72 | |
| 4 | 100.0% | +2.36 | +59.0% | 1.59 | |
| 4 | 100.0% | +2.23 | +55.8% | 1.56 | |
| 4 | 25.0% | -2.33 | -58.3% | 1.80 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 24 | 54.2% | -5.17 | -21.5% | 1.45 |
| 1.50 - 1.99 | 186 | 62.4% | +9.98 | +5.4% | 1.70 |
| 2.00 - 2.99 | 24 | 54.2% | +4.26 | +17.8% | 2.15 |
| 3.00 - 5.00 | - | - | - | - | - |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 21 | 47.6% | -4.75 | -22.6% | 1.66 |
| 1 - 3 | 92 | 65.2% | +13.16 | +14.3% | 1.75 |
| 3 - 6 | 71 | 54.9% | -5.24 | -7.4% | 1.72 |
| 6 - 12 | 35 | 68.6% | +5.71 | +16.3% | 1.69 |
| 12 - 24 | 15 | 60.0% | +0.19 | +1.3% | 1.73 |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
238 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/26 22:15 | 680 |
Ζιλ Βιθέντε
Μπενφίκα
|
Over | 1.74 | - |
| 2/3/26 22:00 | 679 |
Ρεάλ Μαδρίτης
Χετάφε
|
Over | 1.84 | - |
| 2/3/26 21:30 | 674 |
Κόρδοβα
ΦΚ Ανδόρα
|
1 | 1.62 | - |
| 1/3/26 22:00 | 634 |
Εϊμπάρ
3
Κάντιθ
1
|
1 | 1.65 | +0.65 |
| 1/3/26 20:00 | 608 |
Παναθηναϊκός
3
Άρης
1
|
1 | 1.68 | +0.68 |
| 1/3/26 19:30 | 604 |
Μπέτις
2
Σεβίλλη
2
|
1 | 1.74 | -1.00 |
| 1/3/26 16:00 | 537 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2
Κρίσταλ Πάλας
1
|
2-3 Goals | 1.98 | +0.98 |
| 1/3/26 16:00 | 539 |
Φούλαμ
2
Τότεναμ
1
|
2-3 Goals | 1.97 | +0.97 |
| 1/3/26 16:00 | 541 |
Παρί
1
Νις
0
|
2-3 Goals | 1.94 | -1.00 |
| 18/2/26 22:00 | 888 |
Κλαμπ Μπριζ
3
Ατλέτικο Μαδρίτης
3
|
2 | 1.90 | -1.00 |
| 18/2/26 22:00 | 889 |
Μπόντο Γκλιμτ
3
Ίντερ
1
|
2 | 1.67 | -1.00 |
| 18/2/26 19:45 | 878 |
Καραμπάγκ
1
Νιούκαστλ
6
|
2 | 1.37 | +0.37 |
| 17/2/26 22:00 | 858 |
Χάμιλτον
1
Ιστ Φάιφ
0
|
1 | 1.80 | +0.80 |
| 17/2/26 21:45 | 812 |
Λίνκολν Σίτι
4
Νορθάμπτον
0
|
1 | 1.41 | +0.41 |
| 17/2/26 21:45 | 813 |
Μπάρνσλεϊ
2
Πιτέρμπορο
1
|
Over | 1.51 | +0.51 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.