vagos
Μέλος από 18/10/2025- Points
- 86.02
- Yield*
- -6%
- 30 ημερών
- +2%
- Κατάταξη
- 216ος
- Προβλέψεις
- 5427
- Μέση απόδοση
- 2.16
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 49% (2678 από 5427)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3212 | 55.6% | -164.72 | -5.1% | 1.84 |
| X | 1037 | 30.9% | -10.53 | -1.0% | 3.26 |
| 2 | 1152 | 48.8% | -127.41 | -11.1% | 2.08 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 10 | 30.0% | -5.46 | -54.6% | 1.63 |
| Under | 11 | 36.4% | -4.88 | -44.4% | 1.57 |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | 5 | 40.0% | -1.65 | -33.0% | 1.59 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 48.8% | -12.25 | -7.6% | 2.09 | |
| 150 | 49.3% | +6.01 | +4.0% | 2.18 | |
| 140 | 43.6% | -3.71 | -2.7% | 2.38 | |
| 134 | 45.5% | -17.72 | -13.2% | 2.21 | |
| 130 | 46.9% | -19.52 | -15.0% | 2.14 | |
| 115 | 48.7% | +1.34 | +1.2% | 2.24 | |
| 112 | 53.6% | -1.56 | -1.4% | 2.12 | |
| 108 | 53.7% | -4.11 | -3.8% | 2.09 | |
| 106 | 47.2% | -13.03 | -12.3% | 2.25 | |
| 96 | 47.9% | +1.77 | +1.8% | 2.37 | |
| 95 | 48.4% | -15.73 | -16.6% | 1.96 | |
| 91 | 51.6% | -1.48 | -1.6% | 2.10 | |
| 88 | 45.5% | -12.60 | -14.3% | 2.20 | |
| 87 | 39.1% | -20.43 | -23.5% | 2.16 | |
| 87 | 70.1% | +12.17 | +14.0% | 1.85 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1147 | 74.4% | -27.77 | -2.4% | 1.32 |
| 1.50 - 1.99 | 1757 | 55.3% | -97.08 | -5.5% | 1.72 |
| 2.00 - 2.99 | 1497 | 38.9% | -88.81 | -5.9% | 2.42 |
| 3.00 - 5.00 | 993 | 26.9% | -89.79 | -9.0% | 3.40 |
| 5.01+ | 33 | 12.1% | -11.20 | -33.9% | 6.00 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 726 | 47.0% | -69.14 | -9.5% | 2.21 |
| 1 - 3 | 1996 | 47.1% | -155.63 | -7.8% | 2.20 |
| 3 - 6 | 1792 | 51.8% | -45.72 | -2.6% | 2.14 |
| 6 - 12 | 809 | 51.8% | -26.39 | -3.3% | 2.08 |
| 12 - 24 | 43 | 51.2% | -8.10 | -18.8% | 1.79 |
| 24 - 48 | 11 | 63.6% | +2.40 | +21.8% | 1.94 |
| 48+ | 50 | 42.0% | -12.07 | -24.1% | 2.26 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
5483 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/4/26 21:45 | - |
Στίβενεϊτζ
Μπάρνσλεϊ
|
1 | 1.98 | - |
| 18/4/26 22:00 | 645 |
Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
1 | 1.78 | - |
| 18/4/26 22:00 | 648 |
Τσάρλεστον Μπάτερι
Τάμπα Μπέι Ρόντις
|
1 | 2.00 | - |
| 18/4/26 21:45 | 641 |
Μαλίν
Άντερλεχτ
|
X | 3.40 | - |
| 18/4/26 21:30 | 1571 |
Ραβέννα
Βις Πέζαρο
|
1 | 1.61 | - |
| 18/4/26 21:15 | 635 |
Μάριμπορ
Πριμόριε
|
1 | 1.32 | - |
| 18/4/26 20:00 | 616 |
Ανζέ
Χάβρη
|
1 | 2.77 | - |
| 18/4/26 20:00 | 617 |
Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός
|
1 | 1.78 | - |
| 18/4/26 20:00 | 619 |
Τορένσε
Μαρίτιμο
|
X | 3.10 | - |
| 18/4/26 19:30 | 608 |
Γιορκ
Γιόβιλ Τάουν
|
1 | 1.11 | - |
| 18/4/26 19:15 | 605 |
Βέστερλο
Γκενκ
|
2 | 2.40 | - |
| 18/4/26 19:15 | 1516 |
Κάρντιφ Μετροπόλιταν
Φλιντ Τάουν Γιουνάιτεντ
|
1 | 2.70 | - |
| 18/4/26 19:15 | 1517 |
Κόναχ Κουέι Νόμαντς
Κόλβιν Μπέι
|
1 | 1.77 | - |
| 18/4/26 19:15 | 1561 |
Μπάρι Τάουν
Δε Νιου Σεντς
|
2 | 1.47 | - |
| 18/4/26 19:00 | 599 |
Βίκινγκ
Μπραν
|
1 | 1.78 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.