vasilis
Μέλος από 23/4/2024- Points
- 85.04
- Yield*
- -10%
- 30 ημερών
- -18%
- Κατάταξη
- 307ος
- Προβλέψεις
- 18569
- Μέση απόδοση
- 3.14
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 35% (6515 από 18569)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2714 | 58.3% | -161.21 | -5.9% | 1.73 |
| X | 5953 | 26.7% | -639.34 | -10.7% | 3.39 |
| 2 | 9874 | 33.7% | -1,112.62 | -11.3% | 3.39 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 20 | 40.0% | -6.46 | -32.3% | 1.81 |
| Under | 8 | 37.5% | -3.31 | -41.4% | 1.73 |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 33.8% | -62.10 | -7.9% | 3.15 | |
| 768 | 33.3% | -70.15 | -9.1% | 3.04 | |
| 763 | 31.7% | -115.28 | -15.1% | 3.02 | |
| 716 | 37.0% | -8.76 | -1.2% | 3.10 | |
| 611 | 36.2% | +11.55 | +1.9% | 3.12 | |
| 561 | 34.9% | -88.81 | -15.8% | 3.21 | |
| 539 | 41.9% | +18.56 | +3.4% | 3.19 | |
| 529 | 38.2% | -27.61 | -5.2% | 3.02 | |
| 511 | 30.7% | -75.49 | -14.8% | 3.09 | |
| 506 | 35.6% | -58.50 | -11.6% | 3.30 | |
| 431 | 33.6% | -89.53 | -20.8% | 3.25 | |
| 431 | 35.7% | -22.26 | -5.2% | 3.41 | |
| 425 | 32.2% | -74.73 | -17.6% | 2.88 | |
| 423 | 35.2% | -68.40 | -16.2% | 3.25 | |
| 419 | 38.7% | -67.72 | -16.2% | 3.25 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1448 | 73.1% | -70.91 | -4.9% | 1.31 |
| 1.50 - 1.99 | 2645 | 54.2% | -162.14 | -6.1% | 1.74 |
| 2.00 - 2.99 | 4247 | 38.3% | -222.39 | -5.2% | 2.50 |
| 3.00 - 5.00 | 8884 | 25.2% | -1,128.60 | -12.7% | 3.52 |
| 5.01+ | 1345 | 11.6% | -338.90 | -25.2% | 7.43 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 269 | 37.2% | -37.02 | -13.8% | 2.76 |
| 1 - 3 | 579 | 38.5% | -92.60 | -16.0% | 2.57 |
| 3 - 6 | 1099 | 42.3% | -60.67 | -5.5% | 2.62 |
| 6 - 12 | 2371 | 40.7% | -173.19 | -7.3% | 2.85 |
| 12 - 24 | 2104 | 37.0% | -192.09 | -9.1% | 2.98 |
| 24 - 48 | 4864 | 34.3% | -476.39 | -9.8% | 3.21 |
| 48+ | 7283 | 31.8% | -890.98 | -12.2% | 3.38 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
18767 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/26 21:45 | - |
Κρουσέιντερς
Κλίφτονβιλ
|
2 | 2.08 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Κάνβεϊ
Τσίτσεστερ Σίτι
|
2 | 2.00 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Πορτ Βέιλ
Μπράντφορντ
|
2 | 2.52 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Σκάνθορπ
Σάτον Γιουνάιτεντ
|
2 | 4.15 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
ΕΪΡ Γιουνάιτεντ
Κουίνς Παρκ
|
2 | 5.75 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Ντονκάστερ
Λούτον
|
2 | 2.37 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Μπάροου
Μπρίστολ Ρόβερς
|
2 | 2.52 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Στίβενεϊτζ
Λέιτον Όριεντ
|
2 | 3.50 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Ανάν Αθλέτικ
Έλγκιν Σίτι
|
2 | 2.67 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Πλίμουθ Πάρκγουεϊ
Γουίμπορν Τάουν
|
2 | 2.18 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Γουίλντστόουν
Τάμγουορθ
|
2 | 2.82 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Όλντερσοτ Τάουν
Καρλάιλ
|
2 | 1.85 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Μπερκχαμστέντ
Χάνγουελ Τάουν
|
2 | 3.30 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Ντόλγουιτς Χάμλετ
Γουάιτχοκ
|
2 | 3.05 | - |
| 10/3/26 21:45 | - |
Πίτερχεντ
Αλόα Αθλέτικ
|
2 | 2.62 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.