Arad
Μέλος από 2/12/2025- Points
- 54.75
- Yield*
- -17%
- 30 ημερών
- -31%
- Κατάταξη
- - (<5 ψήφους ≥1.40 τις τελευταίες 7 ημέρες)
- Προβλέψεις
- 269
- Μέση απόδοση
- 2.25
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 42% (113 από 269)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 50.8% | -1.99 | -3.2% | 1.98 |
| X | 17 | 23.5% | -2.85 | -16.8% | 3.73 |
| 2 | 57 | 36.8% | -12.87 | -22.6% | 2.61 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 4 | 50.0% | -0.85 | -21.3% | 1.62 |
| Over | 49 | 51.0% | -5.98 | -12.2% | 1.74 |
| Under | 22 | 54.5% | +0.70 | +3.2% | 1.91 |
| Ημ.1 | 11 | 36.4% | -1.20 | -10.9% | 2.74 |
| Ημ.X | 10 | 40.0% | -1.06 | -10.6% | 2.25 |
| Ημ.2 | 8 | 0.0% | -8.00 | -100.0% | 3.37 |
| Goal | 14 | 50.0% | -2.52 | -18.0% | 1.64 |
| No Goal | 5 | 0.0% | -5.00 | -100.0% | 1.93 |
| 0-1 Goal | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 3.25 |
| 2-3 Goals | 4 | 25.0% | -2.08 | -52.0% | 1.97 |
| 4-6 Goals | 2 | 50.0% | +1.45 | +72.5% | 2.65 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40.0% | -9.50 | -27.1% | 2.02 | |
| 26 | 61.5% | +7.76 | +29.8% | 2.10 | |
| 25 | 32.0% | -9.10 | -36.4% | 2.66 | |
| 21 | 28.6% | -11.31 | -53.9% | 1.96 | |
| 21 | 42.9% | -4.05 | -19.3% | 2.11 | |
| 12 | 16.7% | -8.65 | -72.1% | 2.14 | |
| 12 | 66.7% | +6.20 | +51.7% | 2.87 | |
| 11 | 27.3% | -5.79 | -52.6% | 2.53 | |
| 11 | 36.4% | -0.97 | -8.8% | 2.58 | |
| 10 | 50.0% | -1.48 | -14.8% | 2.10 | |
| 9 | 55.6% | +0.85 | +9.4% | 1.95 | |
| 8 | 50.0% | +0.78 | +9.8% | 2.00 | |
| 8 | 37.5% | -1.20 | -15.0% | 2.19 | |
| 7 | 57.1% | +2.30 | +32.9% | 2.17 | |
| 6 | 50.0% | -1.44 | -24.0% | 1.64 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 23 | 43.5% | -8.91 | -38.7% | 1.41 |
| 1.50 - 1.99 | 120 | 52.5% | -12.24 | -10.2% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 85 | 37.6% | -11.05 | -13.0% | 2.34 |
| 3.00 - 5.00 | 32 | 25.0% | -4.05 | -12.7% | 3.53 |
| 5.01+ | 9 | 0.0% | -9.00 | -100.0% | 5.97 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 30 | 40.0% | -6.73 | -22.4% | 2.26 |
| 1 - 3 | 39 | 25.6% | -20.36 | -52.2% | 2.43 |
| 3 - 6 | 24 | 58.3% | +3.74 | +15.6% | 2.11 |
| 6 - 12 | 53 | 32.1% | -23.54 | -44.4% | 2.15 |
| 12 - 24 | 34 | 44.1% | -4.29 | -12.6% | 2.16 |
| 24 - 48 | 43 | 60.5% | +11.08 | +25.8% | 2.05 |
| 48+ | 46 | 41.3% | -5.15 | -11.2% | 2.55 |
Μηδενισμοί σκορ: 0
269 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 20:00 | 338 | UTA Αράντ - Ντιναμό Βουκουρεστίου | 2 - 0 | 2 | 1.98 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 20:00 | 338 | UTA Αράντ - Ντιναμό Βουκουρεστίου | 2 - 0 | Over | 2.05 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 19:00 | 323 | Λάτσιο - Κρεμονέζε | 0 - 0 | X | 3.75 | +2.75 | ||
| 20/12/2025 | 17:00 | 270 | Ντέντερ - Σταντάρ Λιέγης | 0 - 1 | 2 | 2.75 | +1.75 | ||
| 20/12/2025 | 17:00 | 277 | Οτελούλ Γκαλάτι - Άργκες Πιτέστι | 2 - 1 | Under | 1.48 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 17:00 | 277 | Οτελούλ Γκαλάτι - Άργκες Πιτέστι | 2 - 1 | X | 2.85 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 16:30 | 213 | Αμβούργο - Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 1 - 1 | 2 | 2.65 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 16:30 | 213 | Αμβούργο - Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 1 - 1 | Over | 1.65 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 16:30 | 214 | Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης | 0 - 0 | 1 | 2.30 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 16:30 | 217 | Στουτγκάρδη - Χοφενχάιμ | 0 - 0 | Over | 1.47 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 16:30 | 217 | Στουτγκάρδη - Χοφενχάιμ | 0 - 0 | Goal | 1.40 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 15:00 | 192 | Ρεάλ Οβιέδο - Θέλτα | 0 - 0 | 2 | 2.08 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 14:30 | 176 | Πρέστον - Νόριτς | 1 - 1 | X2 | 1.68 | +0.68 | ||
| 20/12/2025 | 14:30 | 184 | Μεταλογκλόμπους - Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 2 - 3 | Over | 2.15 | +1.15 | ||
| 20/12/2025 | 14:30 | 184 | Μεταλογκλόμπους - Ουνιρέα 2004 Σλομπόζια | 2 - 3 | Goal | 1.88 | +0.88 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.