Demos1980
Μέλος από 3/4/2026- Points
- 103.39
- Yield*
- +3%
- 30 ημερών
- +3%
- Κατάταξη
- 59ος
- Προβλέψεις
- 105
- Μέση απόδοση
- 3.61
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 39% (41 από 105)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 42.9% | -2.83 | -20.2% | 1.89 |
| X | 15 | 40.0% | +6.65 | +44.3% | 3.79 |
| 2 | 14 | 42.9% | -0.62 | -4.4% | 6.83 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 26 | 42.3% | -5.33 | -20.5% | 1.91 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | 10 | 10.0% | -7.60 | -76.0% | 2.41 |
| Ημ.X | 10 | 50.0% | +1.10 | +11.0% | 2.35 |
| Ημ.2 | 10 | 40.0% | +10.95 | +109.5% | 8.14 |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 3 | 33.3% | -0.93 | -31.0% | 2.24 |
| 4-6 Goals | 3 | 33.3% | +2.00 | +66.7% | 4.83 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30.4% | -6.57 | -28.6% | 5.20 | |
| 23 | 30.4% | -0.37 | -1.6% | 4.30 | |
| 10 | 30.0% | -2.70 | -27.0% | 3.14 | |
| 8 | 50.0% | +2.57 | +32.1% | 2.35 | |
| 6 | 66.7% | +1.65 | +27.5% | 1.92 | |
| 6 | 50.0% | +5.00 | +83.3% | 3.18 | |
| 4 | 75.0% | +6.62 | +165.5% | 3.37 | |
| 4 | 75.0% | +2.80 | +70.0% | 2.13 | |
| 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 2.37 | |
| 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 1.59 | |
| 3 | 66.7% | +0.75 | +25.0% | 2.17 | |
| 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 6.45 | |
| 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 2.09 | |
| 2 | 100.0% | +2.34 | +117.0% | 2.17 | |
| 2 | 50.0% | -0.32 | -16.0% | 1.70 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.48 |
| 1.50 - 1.99 | 35 | 45.7% | -6.84 | -19.5% | 1.74 |
| 2.00 - 2.99 | 35 | 42.9% | -0.07 | -0.2% | 2.34 |
| 3.00 - 5.00 | 20 | 40.0% | +9.30 | +46.5% | 3.81 |
| 5.01+ | 14 | 14.3% | +2.00 | +14.3% | 11.29 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 17 | 47.1% | +0.45 | +2.6% | 2.07 |
| 1 - 3 | 29 | 44.8% | +2.93 | +10.1% | 3.76 |
| 3 - 6 | 50 | 30.0% | -1.08 | -2.2% | 3.93 |
| 6 - 12 | 9 | 55.6% | +1.09 | +12.1% | 4.22 |
| 12 - 24 | - | - | - | - | - |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 19
126 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2026 | 19:30 | 234 | Μοντάνα - Σλάβια Σόφιας | 2 | 1.85 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:30 | 234 | Μοντάνα - Σλάβια Σόφιας | Over | 1.95 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:30 | 234 | Μοντάνα - Σλάβια Σόφιας | Ημ.2 | 2.40 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:15 | 1511 | Αλ Σαντ - Βίσελ Κόμπε | 2 | 2.95 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:15 | 1511 | Αλ Σαντ - Βίσελ Κόμπε | Over | 1.84 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:00 | 1507 | Ταλίνα Κάλεβ - Φλόρα Ταλίν ΙΙ | 1 | 1.80 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:00 | 1509 | Αλ Νάιμα Μανάμα - Μπανταίγια | X | 3.20 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:00 | 1510 | Αλ Χιντ - Αλ Μουχάρακ | 2 | 1.55 | - | |||
| 16/4/2026 | 19:00 | 1510 | Αλ Χιντ - Αλ Μουχάρακ | Over | 1.60 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 233 | Αλουμίνι Κιντριτσέβο - ΝΣ Μούρα | 1 | 2.55 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 233 | Αλουμίνι Κιντριτσέβο - ΝΣ Μούρα | Over | 1.68 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 233 | Αλουμίνι Κιντριτσέβο - ΝΣ Μούρα | Ημ.1 | 3.00 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 1504 | BFC Νταουγκάβπιλς - Γιελγκάβα | 1 | 2.27 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 1504 | BFC Νταουγκάβπιλς - Γιελγκάβα | Over | 1.74 | - | |||
| 16/4/2026 | 18:00 | 1505 | Ιλιβιέσκα - JP Πιεταρσάρι | 1 | 14.50 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.