Goulf
Μέλος από 18/8/2025- Points
- 54.5
- Yield*
- -17%
- 30 ημερών
- -17%
- Κατάταξη
- 450ος
- Προβλέψεις
- 264
- Μέση απόδοση
- 2.70
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 39% (103 από 264)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 51.2% | -10.39 | -12.4% | 1.87 |
| X | 97 | 17.5% | -36.66 | -37.8% | 3.77 |
| 2 | 83 | 51.8% | +1.55 | +1.9% | 2.28 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | - | - | - | - | - |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.0% | +0.56 | +4.0% | 2.37 | |
| 11 | 54.5% | +1.85 | +16.8% | 2.67 | |
| 11 | 54.5% | -0.81 | -7.4% | 1.70 | |
| 9 | 44.4% | -1.68 | -18.7% | 1.83 | |
| 9 | 44.4% | -2.01 | -22.3% | 2.34 | |
| 8 | 37.5% | -3.03 | -37.9% | 2.36 | |
| 8 | 37.5% | -0.45 | -5.6% | 2.76 | |
| 8 | 25.0% | -2.30 | -28.8% | 3.65 | |
| 7 | 42.9% | -1.35 | -19.3% | 2.77 | |
| 7 | 57.1% | +0.27 | +3.9% | 2.01 | |
| 7 | 28.6% | +1.05 | +15.0% | 2.97 | |
| 7 | 14.3% | -3.50 | -50.0% | 3.31 | |
| 6 | 33.3% | -2.30 | -38.3% | 2.24 | |
| 6 | 83.3% | +1.59 | +26.5% | 1.64 | |
| 6 | 16.7% | -4.58 | -76.3% | 3.71 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 41 | 78.0% | +1.71 | +4.2% | 1.33 |
| 1.50 - 1.99 | 58 | 50.0% | -8.48 | -14.6% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 64 | 37.5% | -5.98 | -9.3% | 2.45 |
| 3.00 - 5.00 | 91 | 17.6% | -34.65 | -38.1% | 3.58 |
| 5.01+ | 10 | 20.0% | +1.90 | +19.0% | 7.38 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 16 | 62.5% | +2.49 | +15.6% | 2.19 |
| 1 - 3 | 40 | 55.0% | -1.85 | -4.6% | 1.87 |
| 3 - 6 | 25 | 48.0% | +0.93 | +3.7% | 2.63 |
| 6 - 12 | 41 | 31.7% | -7.49 | -18.3% | 3.13 |
| 12 - 24 | 120 | 30.0% | -36.77 | -30.6% | 2.79 |
| 24 - 48 | 22 | 45.5% | -2.81 | -12.8% | 3.32 |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 4
306 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1/2026 | 03:00 | - | Έροες Ντε Ζάκι - Πιονέρος Ντε Κανκούν | X | 3.50 | - | |||
| 16/1/2026 | 22:00 | - | Γουέστ Μπρομ - Μίντλεσμπρο | 2 | 2.90 | - | |||
| 16/1/2026 | 22:00 | - | Παρί Σεν Ζερμέν - Λιλ | 1 | 1.40 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:30 | - | Βέρντερ Βρέμης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης | X | 3.70 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:30 | - | Βις Πέζαρο - Αρέτσο | 2 | 1.78 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Μπέρμιγχαμ U21 - Έβερτον U21 | X | 3.65 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Νόριτς U21 - Γούλβς U21 | X | 3.90 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Γκενκ U23 - Λόμελ | 2 | 1.80 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Σερένγκ - RWDM Βρυξέλλες | X | 3.35 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Ανεσί - Αμιάν | X | 3.60 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Λαβάλ - Μπαστιά | 1 | 2.37 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Μπουλόν - Μονπελιέ | X | 3.30 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Ντεν Χάαγκ - Καμπούρ | 1 | 1.72 | - | |||
| 16/1/2026 | 21:00 | - | Φένλο - Άλκμααρ Β' | 1 | 2.07 | - | |||
| 16/1/2026 | 20:30 | - | Αβράνς - Γκράνβιλ | X | 3.55 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.