5
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Γκοσπόρτ Μπόρο

Γκοσπόρτ Μπόρο

Γκοσπόρτ Μπόρο : Στατιστικά για NPL 2025/2026

Ιστορικό Αγώνων

ΑΓΓΛΙΑ: NPL 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Βορράς
  1 Χέμπερν Τάουν 39 76 22 10 7 73:41
  2 Χέντνεσφορντ Τάουν 39 76 22 10 7 59:32
  3 Γιουνάιτεντ Οφ Μάντσεστερ 38 71 21 8 9 62:37
  4 Γουάρινγκτον Ράινλαντς 39 67 18 13 8 58:40
  5 Στόκτον Τάουν * 38 59 17 11 10 59:48
  6 Λάνκαστερ Σίτι 39 59 16 11 12 54:45
  7 Γκέινσμπορο Τρίνιτυ 39 59 16 11 12 49:42
  8 Λικ Τάουν 39 55 16 7 16 49:52
  9 Κλίθορπς Τάουν 39 54 14 12 13 56:47
  10 Άστον Γιουνάιτεντ 39 52 14 10 15 44:51
  11 Μπάμπερ Μπριτζ 39 50 14 8 17 52:50
  12 Ίλκεστον 39 49 14 7 18 49:52
  13 Γκίσλεϊ 40 48 13 9 18 46:56
  14 Γουάρινγκτον Τάουν 39 48 12 12 15 43:61
  15 Ρασχάλ Ολίμπικ 39 47 12 11 16 48:59
  16 Χάιντ 39 44 10 14 15 55:62
  17 Γουόρκινγκτον 39 43 10 13 16 43:57
  18 Γουίτμπι 39 42 10 12 17 43:55
  19 Πρέσκοτ Κέιμπλς 39 39 8 15 16 38:50
  20 Μόρπεθ Τάουν 39 39 11 6 22 36:54
  21 Στόκμπριτζ Παρκ 39 36 8 12 19 38:63
Ίσθμιαν
  1 Φόλκεστοουν Ινβίκτα 41 93 28 9 4 97:37
  2 Άβελεϊ 41 81 23 12 6 88:51
  3 Μπιλερικάι 41 81 24 9 8 79:46
  4 Μπρέντγουντ Τάουν 41 77 24 5 12 82:64
  5 Τσάτχαμ Τάουν 41 76 23 7 11 81:34
  6 Ντάρτφορντ 41 72 20 12 9 79:52
  7 Κρέι Γουόντερερς 41 67 17 16 8 77:67
  8 Μπέργκες Χιλ Τάουν 41 64 19 7 15 72:79
  9 Ντόλγουιτς Χάμλετ 41 59 16 11 14 59:52
  10 Σεντ Άλμπανς 41 56 16 8 17 71:58
  11 Ράμσγκεϊτ 41 54 14 12 15 69:66
  12 Τσίτσεστερ Σίτι 41 54 14 12 15 55:61
  13 Τσέσχαντ 41 50 12 14 15 62:65
  14 Γουάιτχοκ 41 48 12 12 17 57:71
  15 Γουέλινγκ Γιουνάιτεντ 41 47 15 2 24 52:73
  16 Γουινγκέιτ & Φίντσλι 41 46 12 10 19 55:65
  17 Λούις 41 46 13 7 21 46:81
  18 Χάσταγκ Γιουνάιτεντ 41 42 11 9 21 59:85
  19 Καρσάλτον Αθλέτικ 41 41 9 14 18 60:73
  20 Κρέι Βάλει Πέιπερ Μιλς 41 39 10 9 22 51:78
  21 Πότερς Μπαρ Τάουν 41 29 9 2 30 45:93
  22 Κάνβεϊ 41 27 6 9 26 38:83
Νότος
  1 Γουόλτον και Χέρσαμ 41 92 29 5 7 94:41
  2 Φάρνχαμ Τάουν 40 81 24 9 7 87:49
  3 Γκλόουσεστερ 41 79 24 7 10 92:51
  4 Πόουλ Τάουν 41 74 21 11 9 77:47
  5 Μπερκχαμστέντ 41 69 20 9 12 60:50
  6 Σόλινγκ 41 66 17 15 9 70:53
  7 Τσέρτσι Τάουν 41 64 18 10 13 63:55
  8 Γκοσπόρτ Μπόρο 40 60 18 6 16 68:67
  9 Χάβαντ & Γουοτερλούβιλ 41 58 17 7 17 77:67
  10 Άξμπριτζ 41 58 15 13 13 71:67
  11 Μπράκνελ Ταουν 41 54 15 9 17 67:68
  12 Πλίμουθ Πάρκγουεϊ 41 53 15 8 18 58:76
  13 Μπεϊσινγκστόουκ 41 51 14 9 18 60:69
  14 Γουίμπορν Τάουν 41 50 12 14 15 60:59
  15 Χάνγουελ Τάουν 41 49 13 10 18 55:62
  16 Γέιτ Τάουν 41 49 13 10 18 54:61
  17 Τόντον Τάουν 40 47 13 8 19 64:70
  18 Γουέιμουθ 41 47 13 8 20 53:69
  19 Έβεσαμ Γιουνάιτεντ 41 46 11 13 17 51:62
  20 Ντόρτσεστερ 41 40 9 13 19 48:75
  21 Χάνγκερφορντ Τάουν 41 38 9 11 21 47:86
  22 Τίβερτον 40 18 5 3 32 37:109
Σάουθερν Σέντραλ
  1 Χάρμπορο Τάουν 41 94 28 10 3 81:33
  2 Σπάλντινγκ Γιουν. 41 84 25 9 7 99:50
  3 Ρεάλ Μπέντφορντ 41 78 23 9 9 81:46
  4 Νίντχαμ Μάρκετ 41 70 20 10 11 64:51
  5 Κέτερινγκ 41 69 20 9 12 73:52
  6 Χαλεσόβεν Τάουν 41 67 19 10 12 80:60
  7 Ρέντιτς 41 67 20 7 14 62:58
  8 Κουόρν 41 65 19 8 14 78:66
  9 Γουορτσέστερ 41 62 17 11 13 60:40
  10 Λίστον 41 62 16 14 11 64:57
  11 Στράτφορντ Τάουν 41 60 17 9 15 61:54
  12 Μπέρι Τάουν 41 58 15 13 13 61:52
  13 Μπάνμπουρι Γιουνάιτεντ 41 57 16 9 16 49:56
  14 Άλβετσερτς 41 49 14 7 20 48:54
  15 Μπίσοπς Στόρτφορντ 41 49 13 10 18 52:64
  16 Στόουρμπριτζ 41 47 11 14 16 57:68
  17 Στάμφορντ 41 46 13 7 21 41:64
  18 Μπρόμσγκρόουβ Σπόρτινγκ 41 44 12 8 21 51:70
  19 Σεν Ιβς Τάουν 41 38 9 11 21 50:73
  20 Μπάργουελ 41 32 8 8 25 49:84
  21 Ρόιστον Τάουν 41 25 5 10 26 35:81
  22 Σάντμπουρι 41 25 6 7 28 47:110

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 4
(40.0%)
1
(10.0%)
5
(50.0%)
Ημίχρονο 10 4
(40.0%)
4
(40.0%)
2
(20.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 14:15 2.9 1.4:1.5
Ημίχρονο 8:4 1.2 0.8:0.4

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 38% 62%
Goals κατά 40% 60%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 53.51 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 52.09 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Taylor Ethan12
Ramos Rafa8
Wooden Dan7
Fernandes Michael7
Kasimu Hisham7
Caborn Trevor5
Greenwood Ben5
Read Benny2
Wassmer Charlie2
Morrison Joe2
Cook Luke2
Tarbuck Bradley2
Singerr Olutayo2
Gunson Charlie1
Tshaka Kaya1
Jones Ethan1
1
Oastler Joe1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Wassmer Charlie1
Taylor Ethan1
1
Rew Harvey1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 65.0% (26/40) 35.0% (14/40)
Ημίχρονο 17.5% (7/40) 82.5% (33/40)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 12.5% (5/40)
2-3 42.5% (17/40)
4-6 37.5% (15/40)
7+ 7.5% (3/40)
Failed to score 22.5% (9/40)

G/G - N/G

G/G N/G
60.0% (24/40) 40.0% (16/40)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 2 12.5% (5/40)
2 - 1 10.0% (4/40)
1 - 0 10.0% (4/40)
2 - 2 10.0% (4/40)
1 - 2 7.5% (3/40)
2 - 0 7.5% (3/40)
1 - 3 5.0% (2/40)
3 - 1 5.0% (2/40)
3 - 2 5.0% (2/40)
4 - 0 2.5% (1/40)
0 - 3 2.5% (1/40)
0 - 4 2.5% (1/40)
4 - 3 2.5% (1/40)
2 - 3 2.5% (1/40)
0 - 1 2.5% (1/40)
6 - 1 2.5% (1/40)
3 - 4 2.5% (1/40)
1 - 1 2.5% (1/40)
3 - 3 2.5% (1/40)
4 - 2 2.5% (1/40)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
4 25.0% (10/40)
2 22.5% (9/40)
3 20.0% (8/40)
1 12.5% (5/40)
7 7.5% (3/40)
5 7.5% (3/40)
6 5.0% (2/40)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 27.5% (11/40)
1/X 5.0% (2/40)
1/2 2.5% (1/40)
X/1 15.0% (6/40)
X/X 5.0% (2/40)
X/2 12.5% (5/40)
2/1 5.0% (2/40)
2/X 5.0% (2/40)
2/2 22.5% (9/40)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 68 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 67 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 53 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 54 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.70 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.68 γκολ σε κάθε αγώνα .

Πρόσφατα

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ